| |
| | | 2019 | 2019 Total | Total Tones |
GEN | FEB | MAR | ABR | MAI | JUN | JUL | AGO | SET | OCT |
Agullana | 4,360 | 2,640 | 0,720 | | | | | | | | 7,720 | 7,720 |
Cabanes | | | | 2,040 | | | 0,220 | 0,240 | | | 2,500 | 2,500 |
Capmany | 0,940 | | 0,180 | 0,640 | 0,640 | 0,820 | | | | | 3,220 | 3,220 |
Castelló d'Empúries | 39,720 | 33,980 | 32,680 | 33,680 | 23,700 | 40,820 | 53,800 | 52,300 | 29,660 | 53,820 | 394,160 | 394,160 |
Figueres | 114,700 | 119,020 | 108,140 | 105,800 | 119,160 | 101,600 | 124,680 | 122,220 | 97,680 | 132,800 | 1145,800 | 1145,800 |
Garrigàs | 9,760 | 9,740 | 5,860 | 9,260 | 15,660 | 13,700 | 55,640 | 17,460 | 25,620 | 21,640 | 184,340 | 184,340 |
Garriguella | | | | 5,600 | | | | | | | 5,600 | 5,600 |
La Jonquera | 47,860 | 37,700 | 59,440 | 51,200 | 84,020 | 56,500 | 89,180 | 98,020 | 77,860 | 60,120 | 661,900 | 661,900 |
L'Escala | | | | | 0,800 | | | | | | 0,800 | 0,800 |
Llançà | 1,820 | | | 6,940 | | | 5,520 | | | 3,560 | 17,840 | 17,840 |
Llers | | 8,520 | | | 8,280 | | | 10,360 | 9,740 | | 36,900 | 36,900 |
Masarac | | | | | | | | 1,220 | | | 1,220 | 1,220 |
Pau | 2,040 | 3,780 | 0,800 | 1,380 | 2,900 | 14,880 | 2,240 | 2,680 | | 1,520 | 32,220 | 32,220 |
Pedret i Marzà | 3422,340 | 3103,680 | 3049,240 | 3516,580 | 3887,660 | 4200,640 | 5397,600 | 6038,500 | 4695,040 | 4754,820 | 42066,100 | 42066,100 |
Peralada | | | 0,300 | 0,160 | 0,140 | | | | | 4,940 | 5,540 | 5,540 |
Roses | | | | 76,440 | | | | | | | 76,440 | 76,440 |
Sant Climent Sescebes | 6,473 | 6,013 | 11,564 | 9,099 | 7,338 | 6,859 | 4,377 | 8,141 | 4,811 | 6,065 | 70,740 | 70,740 |
Santa Llogaia d'Àlguema | 8,620 | 1,520 | 10,980 | 6,820 | 5,280 | 7,780 | 6,100 | 9,760 | 3,320 | 8,140 | 68,320 | 68,320 |
Ventalló | 27,820 | 10,720 | 16,200 | 12,320 | 12,500 | 15,540 | 17,100 | 13,380 | 21,780 | 22,400 | 169,760 | 169,760 |
Vilafant | | | | | | | | | | 0,220 | 0,220 | 0,220 |
Vilajuiga | 42,520 | 45,080 | 43,620 | 9,140 | 1,600 | 0,980 | 1,960 | 2,860 | 1,040 | 4,840 | 153,640 | 153,640 |
Vilamalla | 6,580 | 3,400 | 3,340 | 0,060 | 1,520 | 2,180 | 4,160 | 4,660 | 7,680 | 12,140 | 45,720 | 45,720 |
Vila-sacra | | | | | | | | | | 0,360 | 0,360 | 0,360 |
Total Tones | 3735,553 | 3385,793 | 3343,064 | 3847,159 | 4171,198 | 4462,299 | 5762,577 | 6381,801 | 4974,231 | 5087,385 | 45151,060 | 45151,060 |
 | Loading… |
|