| |
| | | 2019 | 2019 Total | Total Tones |
GEN | FEB | MAR | ABR | MAI | JUN | JUL | AGO | SET | OCT |
Agullana | 20,176 | 20,137 | 18,603 | 22,480 | 20,129 | 25,251 | 26,626 | 26,773 | 22,163 | 21,156 | 223,494 | 223,494 |
Albanyà | 5,280 | 5,056 | 5,058 | 6,100 | 5,167 | 6,978 | 14,866 | 18,043 | 4,969 | 6,054 | 77,571 | 77,571 |
Armentera, l' | 27,022 | 22,500 | 27,099 | 28,289 | 30,069 | 30,273 | 39,992 | 41,579 | 32,495 | 31,527 | 310,845 | 310,845 |
Avinyonet de Puigventós | 32,715 | 21,810 | 30,252 | 33,307 | 25,735 | 31,839 | 33,610 | 26,260 | 33,176 | 36,022 | 304,726 | 304,726 |
Bàscara | 34,394 | 29,929 | 37,000 | 39,493 | 38,036 | 39,300 | 43,538 | 44,327 | 37,224 | 39,304 | 382,545 | 382,545 |
Biure | 2,915 | 1,914 | 2,012 | 4,246 | 2,476 | 3,615 | 3,587 | 5,395 | 2,608 | 1,772 | 30,540 | 30,540 |
Boadella d'Empordà | 5,176 | 2,358 | 4,619 | 4,452 | 4,665 | 4,628 | 5,311 | 4,789 | 3,861 | 2,870 | 42,729 | 42,729 |
Borrassà | 14,954 | 11,962 | 16,533 | 18,076 | 24,518 | 17,107 | 20,613 | 21,247 | 20,805 | 18,194 | 184,009 | 184,009 |
Cabanelles | 11,179 | 9,436 | 9,855 | 11,817 | 14,666 | 9,472 | 14,434 | 12,333 | 13,852 | 11,954 | 118,998 | 118,998 |
Cabanes | 20,699 | 20,829 | 23,265 | 26,055 | 25,011 | 23,333 | 30,026 | 27,278 | 24,279 | 21,773 | 242,548 | 242,548 |
Cadaqués | 163,540 | 139,820 | 180,860 | 252,360 | 221,600 | 288,240 | 349,760 | 430,320 | 257,120 | 205,860 | 2489,480 | 2489,480 |
Cantallops | 10,581 | 9,384 | 10,991 | 12,320 | 9,846 | 11,641 | 13,522 | 14,332 | 11,991 | 13,629 | 118,237 | 118,237 |
Capmany | 15,327 | 15,164 | 18,388 | 17,659 | 18,071 | 17,971 | 21,485 | 24,469 | 16,769 | 19,923 | 185,226 | 185,226 |
Castelló d'Empúries | 563,840 | 504,600 | 632,900 | 734,240 | 788,160 | 930,300 | 1209,160 | 1430,420 | 869,780 | 729,220 | 8392,620 | 8392,620 |
Cistella | 7,070 | 6,684 | 6,537 | 6,825 | 7,610 | 7,191 | 10,060 | 10,293 | 6,632 | 11,455 | 80,357 | 80,357 |
Colera | 29,032 | 35,126 | 36,147 | 43,308 | 34,249 | 43,133 | 77,816 | 82,379 | 43,208 | 35,816 | 460,214 | 460,214 |
Darnius | 13,033 | 8,474 | 9,420 | 11,842 | 9,284 | 9,164 | 13,452 | 16,371 | 12,089 | 11,817 | 114,946 | 114,946 |
Espolla | 10,651 | 9,698 | 9,657 | 11,580 | 10,037 | 9,787 | 13,173 | 19,080 | 14,162 | 10,565 | 118,390 | 118,390 |
Far d'Empordà, el | 18,857 | 16,645 | 20,837 | 21,302 | 20,833 | 20,771 | 25,102 | 23,023 | 22,310 | 16,619 | 206,299 | 206,299 |
Figueres | 1407,960 | 1285,340 | 1427,980 | 1429,520 | 1534,200 | 1455,580 | 1555,440 | 1516,760 | 1450,000 | 1497,080 | 14559,860 | 14559,860 |
Fortià | 15,412 | 19,514 | 18,423 | 21,287 | 21,645 | 18,813 | 22,608 | 22,428 | 21,779 | 19,642 | 201,551 | 201,551 |
Garrigàs | 18,295 | 12,794 | 12,311 | 18,664 | 18,448 | 14,037 | 23,029 | 28,605 | 26,428 | 17,390 | 190,001 | 190,001 |
Garriguella | 37,868 | 31,750 | 31,661 | 38,901 | 38,131 | 46,981 | 38,963 | 49,731 | 42,427 | 38,546 | 394,959 | 394,959 |
La Jonquera | 243,600 | 235,320 | 271,000 | 289,540 | 298,000 | 295,780 | 332,480 | 379,720 | 306,220 | 295,340 | 2947,000 | 2947,000 |
L'Escala | 394,560 | 381,060 | 491,460 | 605,440 | 573,480 | 787,800 | 1095,040 | 1321,080 | 700,300 | 523,080 | 6873,300 | 6873,300 |
Lladó | 15,406 | 10,716 | 14,136 | 14,176 | 17,760 | 15,887 | 24,250 | 26,156 | 26,332 | 22,377 | 187,196 | 187,196 |
Llançà | 216,163 | 221,337 | 266,460 | 322,200 | 285,460 | 327,787 | 488,180 | 540,100 | 339,366 | 283,622 | 3290,675 | 3290,675 |
Llers | 50,574 | 48,006 | 53,887 | 61,612 | 64,036 | 63,154 | 66,740 | 71,091 | 59,716 | 53,583 | 592,399 | 592,399 |
Maçanet de Cabrenys | 21,593 | 17,305 | 16,802 | 23,069 | 18,558 | 17,087 | 29,427 | 27,982 | 21,239 | 22,680 | 215,742 | 215,742 |
Masarac | 7,241 | 6,812 | 7,027 | 8,105 | 7,643 | 9,567 | 7,838 | 10,742 | 7,253 | 7,641 | 79,869 | 79,869 |
Mollet de Peralada | 5,120 | 5,232 | 6,027 | 7,301 | 4,740 | 5,246 | 9,371 | 9,433 | 8,192 | 6,511 | 67,173 | 67,173 |
Navata | 33,080 | 30,313 | 34,309 | 33,151 | 32,676 | 35,261 | 43,196 | 40,701 | 29,220 | 35,134 | 347,041 | 347,041 |
Ordis | 6,819 | 5,811 | 7,647 | 7,966 | 6,944 | 6,864 | 8,366 | 8,927 | 6,480 | 8,767 | 74,591 | 74,591 |
Palau de Santa Eulàlia | 1,493 | 1,399 | 3,316 | 2,350 | 1,645 | 1,853 | 4,142 | 2,660 | 1,872 | 4,161 | 24,891 | 24,891 |
Palau-saverdera | 46,110 | 35,564 | 39,818 | 45,733 | 42,624 | 49,158 | 64,936 | 70,868 | 49,601 | 55,351 | 499,763 | 499,763 |
Pau | 15,246 | 12,331 | 16,193 | 16,081 | 16,336 | 12,377 | 22,938 | 18,345 | 16,375 | 15,775 | 161,997 | 161,997 |
Pedret i Marzà | 6,409 | 6,341 | 6,425 | 15,515 | 9,085 | 7,485 | 8,018 | 9,401 | 8,960 | 7,549 | 85,188 | 85,188 |
Peralada | 91,384 | 86,318 | 99,132 | 104,777 | 111,262 | 115,287 | 149,637 | 152,178 | 123,928 | 117,529 | 1151,432 | 1151,432 |
Pont de Molins | 17,028 | 19,611 | 23,379 | 25,130 | 19,765 | 22,327 | 23,623 | 23,953 | 18,931 | 21,191 | 214,938 | 214,938 |
Pontós | 6,425 | 5,887 | 7,525 | 8,109 | 8,477 | 7,273 | 9,429 | 9,240 | 8,973 | 7,197 | 78,535 | 78,535 |
Port de la Selva, el | 47,175 | 50,442 | 64,276 | 93,956 | 83,117 | 115,772 | 177,787 | 226,967 | 105,250 | 72,140 | 1036,882 | 1036,882 |
Portbou | 34,918 | 37,039 | 38,107 | 50,430 | 40,302 | 52,845 | 71,675 | 93,765 | 49,052 | 68,316 | 536,449 | 536,449 |
Rabós | 4,718 | 4,961 | 4,128 | 5,877 | 4,036 | 5,677 | 5,347 | 9,145 | 6,149 | 7,095 | 57,133 | 57,133 |
Riumors | 4,389 | 5,381 | 5,584 | 6,666 | 5,613 | 5,983 | 6,505 | 6,292 | 6,051 | 5,553 | 58,017 | 58,017 |
Roses | 937,020 | 695,460 | 880,640 | 1072,620 | 1123,120 | 1472,720 | 1920,660 | 2084,920 | 1328,320 | 1067,880 | 12583,360 | 12583,360 |
Sant Climent Sescebes | 15,344 | 18,366 | 15,734 | 16,020 | 15,615 | 17,524 | 19,832 | 21,741 | 14,360 | 16,417 | 170,953 | 170,953 |
Sant Llorenç de la Muga | 7,469 | 6,791 | 6,995 | 8,690 | 8,687 | 9,619 | 15,077 | 20,002 | 12,665 | 10,146 | 106,141 | 106,141 |
Sant Miquel de Fluvià | 19,743 | 21,866 | 22,496 | 25,559 | 25,392 | 22,340 | 24,098 | 25,722 | 22,670 | 19,056 | 228,942 | 228,942 |
Sant Mori | 3,297 | 4,408 | 3,773 | 4,219 | 4,156 | 3,986 | 4,260 | 7,334 | 3,933 | 2,878 | 42,244 | 42,244 |
Sant Pere Pescador | 123,747 | 94,570 | 136,452 | 135,267 | 172,826 | 305,979 | 479,685 | 594,084 | 207,459 | 169,222 | 2419,291 | 2419,291 |
Santa Llogaia d'Àlguema | 8,688 | 8,143 | 11,211 | 10,882 | 10,450 | 11,243 | 13,142 | 13,802 | 13,100 | 10,603 | 111,264 | 111,264 |
Saus, Camallera, Llampaies | 26,407 | 23,081 | 26,668 | 28,488 | 32,195 | 29,462 | 34,127 | 40,134 | 27,041 | 26,026 | 293,629 | 293,629 |
Selva de Mar, la | 8,426 | 6,498 | 8,984 | 13,364 | 14,223 | 18,319 | 26,293 | 38,013 | 16,990 | 12,720 | 163,830 | 163,830 |
Siurana | 4,084 | 7,920 | 3,977 | 6,993 | 6,018 | 4,600 | 4,659 | 6,097 | 3,524 | 5,462 | 53,334 | 53,334 |
Terrades | 6,161 | 3,847 | 5,883 | 4,256 | 5,497 | 7,080 | 7,184 | 6,984 | 5,074 | 5,296 | 57,262 | 57,262 |
Torroella de Fluvià | 24,880 | 27,500 | 31,920 | 33,000 | 33,240 | 35,260 | 32,480 | 32,260 | 25,440 | 30,000 | 305,980 | 305,980 |
Vajol, la | 2,650 | 2,698 | 3,386 | 3,248 | 4,564 | 4,689 | 5,611 | 6,629 | 5,173 | 3,203 | 41,851 | 41,851 |
Ventalló | 32,984 | 24,946 | 28,744 | 33,009 | 41,343 | 35,461 | 38,322 | 45,026 | 30,939 | 34,329 | 345,103 | 345,103 |
Vilabertran | 18,609 | 18,293 | 19,983 | 22,256 | 22,496 | 21,887 | 22,736 | 18,414 | 17,664 | 23,458 | 205,796 | 205,796 |
Viladamat | 12,108 | 8,497 | 17,933 | 17,294 | 12,264 | 16,419 | 18,337 | 20,834 | 11,560 | 12,341 | 147,587 | 147,587 |
Vilafant | 173,340 | 144,460 | 175,360 | 174,500 | 185,720 | 194,780 | 181,320 | 171,160 | 168,300 | 196,160 | 1765,100 | 1765,100 |
Vilajuiga | 28,137 | 21,257 | 20,529 | 23,153 | 28,320 | 27,039 | 27,025 | 33,552 | 27,523 | 30,265 | 266,800 | 266,800 |
Vilamacolum | 6,268 | 10,810 | 14,099 | 8,506 | 18,896 | 6,590 | 8,037 | 16,924 | 8,107 | 13,834 | 112,071 | 112,071 |
Vilamalla | 72,178 | 63,232 | 73,688 | 72,231 | 79,682 | 78,223 | 97,262 | 93,991 | 72,056 | 85,830 | 788,373 | 788,373 |
Vilamaniscle | 3,567 | 3,694 | 4,110 | 7,989 | 6,239 | 4,459 | 6,198 | 7,979 | 4,751 | 3,129 | 52,115 | 52,115 |
Vilanant | 9,030 | 8,751 | 10,659 | 13,893 | 11,317 | 13,519 | 14,661 | 14,728 | 12,067 | 13,613 | 122,238 | 122,238 |
Vila-sacra | 19,203 | 20,229 | 22,886 | 22,177 | 21,617 | 19,449 | 24,579 | 23,188 | 23,326 | 20,867 | 217,521 | 217,521 |
Vilaür | 5,220 | 4,660 | 2,240 | 2,600 | 3,380 | 2,300 | 3,960 | 4,580 | 2,940 | 2,360 | 34,240 | 34,240 |
Total Tones | 5323,987 | 4718,087 | 5615,396 | 6321,521 | 6461,402 | 7388,822 | 9284,643 | 10303,079 | 6954,569 | 6273,875 | 68645,381 | 68645,381 |
 | Loading… |
|