| |
| | | 2021 | Total Tones |
GEN |
Agullana | 24,335 | 24,335 |
Albanyà | 4,820 | 4,820 |
Armentera, l' | 26,927 | 26,927 |
Avinyonet de Puigventós | 32,510 | 32,510 |
Bàscara | 45,629 | 45,629 |
Biure | 1,476 | 1,476 |
Boadella d'Empordà | 5,684 | 5,684 |
Borrassà | 20,538 | 20,538 |
Cabanelles | 11,575 | 11,575 |
Cabanes | 21,050 | 21,050 |
Cadaqués | 152,460 | 152,460 |
Cantallops | 8,285 | 8,285 |
Capmany | 16,675 | 16,675 |
Castelló d'Empúries | 516,420 | 516,420 |
Cistella | 10,925 | 10,925 |
Colera | 23,111 | 23,111 |
Darnius | 8,477 | 8,477 |
Espolla | 10,060 | 10,060 |
Far d'Empordà, el | 16,918 | 16,918 |
Figueres | 1349,860 | 1349,860 |
Fortià | 19,055 | 19,055 |
Garrigàs | 11,173 | 11,173 |
Garriguella | 27,970 | 27,970 |
La Jonquera | 186,880 | 186,880 |
L'Escala | 370,580 | 370,580 |
Lladó | 14,345 | 14,345 |
Llançà | 207,460 | 207,460 |
Llers | 43,264 | 43,264 |
Maçanet de Cabrenys | 14,697 | 14,697 |
Masarac | 7,249 | 7,249 |
Mollet de Peralada | 6,940 | 6,940 |
Navata | 32,660 | 32,660 |
Ordis | 10,475 | 10,475 |
Palau de Santa Eulàlia | 1,855 | 1,855 |
Palau-saverdera | 53,499 | 53,499 |
Pau | 14,057 | 14,057 |
Pedret i Marzà | 4,996 | 4,996 |
Peralada | 88,866 | 88,866 |
Pont de Molins | 18,500 | 18,500 |
Pontós | 7,467 | 7,467 |
Port de la Selva, el | 54,404 | 54,404 |
Portbou | 42,485 | 42,485 |
Rabós | 4,225 | 4,225 |
Riumors | 4,730 | 4,730 |
Roses | 737,500 | 737,500 |
Sant Climent Sescebes | 13,975 | 13,975 |
Sant Llorenç de la Muga | 7,146 | 7,146 |
Sant Miquel de Fluvià | 22,605 | 22,605 |
Sant Mori | 3,805 | 3,805 |
Sant Pere Pescador | 80,529 | 80,529 |
Santa Llogaia d'Àlguema | 10,561 | 10,561 |
Saus, Camallera, Llampaies | 25,712 | 25,712 |
Selva de Mar, la | 10,329 | 10,329 |
Siurana | 4,305 | 4,305 |
Terrades | 2,901 | 2,901 |
Torroella de Fluvià | 25,847 | 25,847 |
Vajol, la | 5,508 | 5,508 |
Ventalló | 24,640 | 24,640 |
Vilabertran | 19,950 | 19,950 |
Viladamat | 9,640 | 9,640 |
Vilafant | 173,440 | 173,440 |
Vilajuiga | 27,406 | 27,406 |
Vilamacolum | 7,330 | 7,330 |
Vilamalla | 65,061 | 65,061 |
Vilamaniscle | 3,360 | 3,360 |
Vilanant | 11,040 | 11,040 |
Vila-sacra | 20,305 | 20,305 |
Vilaür | 3,380 | 3,380 |
Total Tones | 4871,842 | 4871,842 |
 | Loading… |
|