| |
| | | 2026 | 2026 Total | Total Tones |
| GEN | FEB |
Agullana | | 1,000 | 1,000 | 1,000 |
Avinyonet de Puigventós | 8,680 | 10,860 | 19,540 | 19,540 |
Castelló d'Empúries | 132,776 | 171,547 | 304,323 | 304,323 |
Far d'Empordà, el | 1,800 | 2,640 | 4,440 | 4,440 |
Figueres | 78,640 | 63,380 | 142,020 | 142,020 |
Garrigàs | 94,300 | 84,920 | 179,220 | 179,220 |
La Jonquera | 85,800 | 76,540 | 162,340 | 162,340 |
Llers | | 1,420 | 1,420 | 1,420 |
Pedret i Marzà | 4616,760 | 3568,940 | 8185,700 | 8185,700 |
Pont de Molins | 6,660 | 6,940 | 13,600 | 13,600 |
Roses | 5,780 | 5,960 | 11,740 | 11,740 |
Sant Pere Pescador | 4,760 | | 4,760 | 4,760 |
Siurana | 1,000 | 1,320 | 2,320 | 2,320 |
Torroella de Fluvià | | 0,680 | 0,680 | 0,680 |
Ventalló | | 0,460 | 0,460 | 0,460 |
Vilafant | 0,500 | | 0,500 | 0,500 |
Vilajuiga | 23,800 | 21,800 | 45,600 | 45,600 |
Vilamalla | 71,800 | 100,460 | 172,260 | 172,260 |
Vilanant | 0,360 | 0,340 | 0,700 | 0,700 |
Vila-sacra | 6,020 | 6,180 | 12,200 | 12,200 |
| Total Tones | 5139,436 | 4125,387 | 9264,823 | 9264,823 |
 | Loading… |
|