| |
| | | 2026 | 2026 Total | Total Tones |
| GEN | FEB | MAR | ABR | MAI | JUN |
Agullana | | 1,000 | 4,820 | 0,840 | 1,680 | 6,360 | 14,700 | 14,700 |
Avinyonet de Puigventós | 8,680 | 10,860 | 3,800 | 7,240 | 9,620 | 5,700 | 45,900 | 45,900 |
Castelló d'Empúries | 132,776 | 171,547 | 264,551 | 219,665 | 368,505 | 223,600 | 1380,644 | 1380,644 |
Far d'Empordà, el | 1,800 | 2,640 | 2,840 | 12,780 | 4,480 | 4,320 | 28,860 | 28,860 |
Figueres | 78,640 | 63,380 | 71,920 | 73,600 | 67,960 | 49,340 | 404,840 | 404,840 |
Fortià | | | | 10,340 | 3,880 | | 14,220 | 14,220 |
Garrigàs | 94,300 | 84,920 | 91,840 | 63,780 | 77,880 | 89,600 | 502,320 | 502,320 |
Garriguella | | | 1,120 | 0,640 | 0,760 | 1,560 | 4,080 | 4,080 |
La Jonquera | 85,800 | 76,540 | 108,580 | 105,280 | 118,360 | 118,020 | 612,580 | 612,580 |
L'Escala | | | | | 5,340 | 33,360 | 38,700 | 38,700 |
Llançà | | | | 3,280 | | | 3,280 | 3,280 |
Llers | | 1,420 | 3,160 | | 2,020 | | 6,600 | 6,600 |
Pedret i Marzà | 4616,760 | 3568,940 | 4661,160 | 4084,960 | 5015,860 | 5553,240 | 27500,920 | 27500,920 |
Pont de Molins | 6,660 | 6,940 | 8,340 | 10,920 | 6,320 | 7,920 | 47,100 | 47,100 |
Roses | 5,780 | 5,960 | 9,700 | 5,740 | 6,040 | 32,860 | 66,080 | 66,080 |
Sant Pere Pescador | 4,760 | | | 23,260 | 51,640 | 93,980 | 173,640 | 173,640 |
Santa Llogaia d'Àlguema | | | | | 2,760 | | 2,760 | 2,760 |
Siurana | 1,000 | 1,320 | 1,780 | 1,620 | 0,600 | 0,600 | 6,920 | 6,920 |
Torroella de Fluvià | | 0,680 | 1,100 | 1,200 | 2,480 | 1,140 | 6,600 | 6,600 |
Ventalló | | 0,460 | | | | | 0,460 | 0,460 |
Vilafant | 0,500 | | 5,880 | 4,060 | | 14,340 | 24,780 | 24,780 |
Vilajuiga | 23,800 | 21,800 | 16,800 | 15,260 | 3,320 | 2,060 | 83,040 | 83,040 |
Vilamacolum | | | 1,940 | 2,780 | 2,000 | | 6,720 | 6,720 |
Vilamalla | 71,800 | 100,460 | 58,380 | 85,900 | 103,560 | 63,460 | 483,560 | 483,560 |
Vilanant | 0,360 | 0,340 | 0,340 | 0,420 | 0,540 | 0,520 | 2,520 | 2,520 |
Vila-sacra | 6,020 | 6,180 | 7,320 | 9,660 | 6,760 | 4,960 | 40,900 | 40,900 |
| Total Tones | 5139,436 | 4125,387 | 5325,371 | 4743,225 | 5862,365 | 6306,940 | 31502,724 | 31502,724 |
 | Loading… |
|