| |
| | | 2025 | 2025 Total | Total Tones |
GEN | FEB | MAR | ABR | MAI |
Agullana | 1,100 | 6,360 | 2,320 | 1,040 | 0,900 | 11,720 | 11,720 |
Avinyonet de Puigventós | 6,820 | 11,480 | 9,940 | 6,140 | 11,040 | 45,420 | 45,420 |
Cadaqués | | | | | 10,540 | 10,540 | 10,540 |
Cantallops | 0,160 | 2,100 | | | | 2,260 | 2,260 |
Castelló d'Empúries | 103,273 | 139,796 | 172,020 | 153,585 | 221,412 | 790,086 | 790,086 |
Cistella | 8,540 | | | | | 8,540 | 8,540 |
Figueres | 67,480 | 69,940 | 79,080 | 72,460 | 57,780 | 346,740 | 346,740 |
Fortià | | 3,140 | | 1,520 | | 4,660 | 4,660 |
Garrigàs | 132,000 | 66,280 | 104,980 | 76,260 | 108,860 | 488,380 | 488,380 |
Garriguella | | | | 0,660 | 0,760 | 1,420 | 1,420 |
La Jonquera | 100,900 | 96,520 | 95,680 | 107,820 | 124,940 | 525,860 | 525,860 |
Llers | 5,640 | | | 5,140 | 2,200 | 12,980 | 12,980 |
Pedret i Marzà | 4245,800 | 3076,620 | 3636,460 | 4231,660 | 4437,100 | 19627,640 | 19627,640 |
Peralada | 0,760 | | | | | 0,760 | 0,760 |
Pont de Molins | 42,760 | 4,060 | 4,080 | 11,980 | 6,360 | 69,240 | 69,240 |
Port de la Selva, el | 2,860 | | | | | 2,860 | 2,860 |
Roses | 9,680 | 20,420 | 5,320 | 6,040 | 6,720 | 48,180 | 48,180 |
Sant Pere Pescador | | | | 9,220 | 25,560 | 34,780 | 34,780 |
Siurana | | 0,820 | 3,280 | | 3,460 | 7,560 | 7,560 |
Torroella de Fluvià | 2,460 | 7,040 | 0,780 | 19,780 | 21,120 | 51,180 | 51,180 |
Vilafant | | 1,040 | | | | 1,040 | 1,040 |
Vilajuiga | 23,420 | 19,060 | 19,440 | 15,860 | 2,000 | 79,780 | 79,780 |
Vilamacolum | 1,540 | 0,640 | | 1,740 | 1,180 | 5,100 | 5,100 |
Vilamalla | 43,500 | 38,760 | 46,900 | 38,880 | 47,220 | 215,260 | 215,260 |
Vila-sacra | 5,480 | 6,340 | 4,560 | 3,040 | 7,700 | 27,120 | 27,120 |
Total Tones | 4804,173 | 3570,416 | 4184,840 | 4762,825 | 5096,852 | 22419,106 | 22419,106 |
 | Loading… |
|