| |
| | | 2023 | 2023 Total | Total Tones |
GEN | FEB |
Cabanes | 3,140 | | 3,140 | 3,140 |
Castelló d'Empúries | 170,360 | 97,380 | 267,740 | 267,740 |
Figueres | 40,340 | 39,660 | 80,000 | 80,000 |
La Jonquera | 52,360 | 45,540 | 97,900 | 97,900 |
Llançà | 3,020 | | 3,020 | 3,020 |
Llers | 8,620 | | 8,620 | 8,620 |
Pau | 1,740 | | 1,740 | 1,740 |
Vilajuiga | 47,020 | 20,740 | 67,760 | 67,760 |
Vilamalla | 0,160 | 0,120 | 0,280 | 0,280 |
Total Tones | 326,760 | 203,440 | 530,200 | 530,200 |
 | Loading… |
|