| |
| | | 2025 | 2025 Total | Total Tones |
GEN | FEB | MAR | ABR | MAI | JUN |
Agullana | 1,100 | 6,360 | 2,320 | 1,040 | 0,900 | 6,120 | 17,840 | 17,840 |
Avinyonet de Puigventós | 6,820 | 11,480 | 9,940 | 6,140 | 11,040 | 3,860 | 49,280 | 49,280 |
Cadaqués | | | | | 10,540 | | 10,540 | 10,540 |
Cantallops | 0,160 | 2,100 | | | | | 2,260 | 2,260 |
Castelló d'Empúries | 103,273 | 139,796 | 172,020 | 153,585 | 221,412 | 71,420 | 861,506 | 861,506 |
Cistella | 8,540 | | | | | | 8,540 | 8,540 |
Figueres | 67,480 | 69,940 | 79,080 | 72,460 | 57,780 | 44,660 | 391,400 | 391,400 |
Fortià | | 3,140 | | 1,520 | | | 4,660 | 4,660 |
Garrigàs | 132,000 | 66,280 | 104,980 | 76,260 | 108,860 | 130,980 | 619,360 | 619,360 |
Garriguella | | | | 0,660 | 0,760 | 0,600 | 2,020 | 2,020 |
La Jonquera | 100,900 | 96,520 | 95,680 | 107,820 | 124,940 | 115,660 | 641,520 | 641,520 |
L'Escala | | | | | | 13,060 | 13,060 | 13,060 |
Llers | 5,640 | | | 5,140 | 2,200 | | 12,980 | 12,980 |
Pau | | | | | | 2,160 | 2,160 | 2,160 |
Pedret i Marzà | 4245,800 | 3076,620 | 3636,460 | 4231,660 | 4437,100 | 4801,320 | 24428,960 | 24428,960 |
Peralada | 0,760 | | | | | | 0,760 | 0,760 |
Pont de Molins | 42,760 | 4,060 | 4,080 | 11,980 | 6,360 | 7,840 | 77,080 | 77,080 |
Port de la Selva, el | 2,860 | | | | | | 2,860 | 2,860 |
Roses | 9,680 | 20,420 | 5,320 | 6,040 | 6,720 | 14,180 | 62,360 | 62,360 |
Sant Pere Pescador | | | | 9,220 | 25,560 | 80,740 | 115,520 | 115,520 |
Siurana | | 0,820 | 3,280 | | 3,460 | 0,660 | 8,220 | 8,220 |
Torroella de Fluvià | 2,460 | 7,040 | 0,780 | 19,780 | 21,120 | 2,320 | 53,500 | 53,500 |
Vilafant | | 1,040 | | | | | 1,040 | 1,040 |
Vilajuiga | 23,420 | 19,060 | 19,440 | 15,860 | 2,000 | 1,680 | 81,460 | 81,460 |
Vilamacolum | 1,540 | 0,640 | | 1,740 | 1,180 | | 5,100 | 5,100 |
Vilamalla | 43,500 | 38,760 | 46,900 | 38,880 | 47,220 | 71,240 | 286,500 | 286,500 |
Vila-sacra | 5,480 | 6,340 | 4,560 | 3,040 | 7,700 | 5,200 | 32,320 | 32,320 |
Total Tones | 4804,173 | 3570,416 | 4184,840 | 4762,825 | 5096,852 | 5373,700 | 27792,806 | 27792,806 |
 | Loading… |
|