| |
| | | 2026 | 2026 Total | Total Tones |
| GEN | FEB | MAR | ABR | MAI |
Agullana | | 1,000 | 4,820 | 0,840 | 1,680 | 8,340 | 8,340 |
Avinyonet de Puigventós | 8,680 | 10,860 | 3,800 | 7,240 | 9,620 | 40,200 | 40,200 |
Castelló d'Empúries | 132,776 | 171,547 | 264,551 | 219,665 | 273,520 | 1062,059 | 1062,059 |
Far d'Empordà, el | 1,800 | 2,640 | 2,840 | 12,780 | 4,480 | 24,540 | 24,540 |
Figueres | 78,640 | 63,380 | 71,920 | 73,600 | 56,480 | 344,020 | 344,020 |
Fortià | | | | 10,340 | 3,880 | 14,220 | 14,220 |
Garrigàs | 94,300 | 84,920 | 91,840 | 63,780 | 77,880 | 412,720 | 412,720 |
Garriguella | | | 1,120 | 0,640 | 0,760 | 2,520 | 2,520 |
La Jonquera | 85,800 | 76,540 | 108,580 | 105,280 | 118,360 | 494,560 | 494,560 |
L'Escala | | | | | 0,180 | 0,180 | 0,180 |
Llançà | | | | 3,280 | | 3,280 | 3,280 |
Llers | | 1,420 | 3,160 | | 2,020 | 6,600 | 6,600 |
Pedret i Marzà | 4616,760 | 3568,940 | 4661,160 | 4084,960 | 5015,860 | 21947,680 | 21947,680 |
Pont de Molins | 6,660 | 6,940 | 8,340 | 10,920 | 6,320 | 39,180 | 39,180 |
Roses | 5,780 | 5,960 | 9,700 | 5,740 | 6,040 | 33,220 | 33,220 |
Sant Pere Pescador | 4,760 | | | 23,260 | 51,640 | 79,660 | 79,660 |
Santa Llogaia d'Àlguema | | | | | 2,760 | 2,760 | 2,760 |
Siurana | 1,000 | 1,320 | 1,780 | 1,620 | 0,600 | 6,320 | 6,320 |
Torroella de Fluvià | | 0,680 | 1,100 | 1,200 | 2,480 | 5,460 | 5,460 |
Ventalló | | 0,460 | | | | 0,460 | 0,460 |
Vilafant | 0,500 | | 5,880 | 4,060 | | 10,440 | 10,440 |
Vilajuiga | 23,800 | 21,800 | 16,800 | 15,260 | 3,320 | 80,980 | 80,980 |
Vilamacolum | | | 1,940 | 2,780 | 2,000 | 6,720 | 6,720 |
Vilamalla | 71,800 | 100,460 | 58,380 | 85,900 | 103,560 | 420,100 | 420,100 |
Vilanant | 0,360 | 0,340 | 0,340 | 0,420 | 0,540 | 2,000 | 2,000 |
Vila-sacra | 6,020 | 6,180 | 7,320 | 9,660 | 6,760 | 35,940 | 35,940 |
| Total Tones | 5139,436 | 4125,387 | 5325,371 | 4743,225 | 5750,740 | 25084,159 | 25084,159 |
 | Loading… |
|