| |
| | | 2024 | 2024 Total | Total Tones |
GEN | FEB | MAR | ABR | MAI | JUN | JUL | AGO | SET | OCT |
Agullana | 0,740 | 0,860 | 0,500 | 0,860 | 0,580 | 1,780 | 0,760 | 9,080 | | 5,320 | 20,480 | 20,480 |
Avinyonet de Puigventós | 9,960 | 8,640 | 8,660 | 7,880 | 7,980 | 8,480 | 11,380 | 8,640 | 5,060 | 8,000 | 84,680 | 84,680 |
Cantallops | 0,420 | 1,000 | | | | | | | | 0,820 | 2,240 | 2,240 |
Castelló d'Empúries | 203,320 | 193,120 | 246,642 | 240,027 | 1284,599 | 291,193 | 408,885 | 270,867 | 189,356 | 210,092 | 3538,101 | 3538,101 |
Far d'Empordà, el | 2,020 | 1,240 | 6,900 | 0,800 | 2,600 | 1,140 | | | | | 14,700 | 14,700 |
Figueres | 73,720 | 65,400 | 111,740 | 77,040 | 68,540 | 61,180 | 81,160 | 61,580 | 58,980 | 78,820 | 738,160 | 738,160 |
Fortià | 1,480 | | | | | | | | | | 1,480 | 1,480 |
Garrigàs | 11,200 | 50,640 | 65,680 | 73,700 | 91,380 | 100,120 | 172,960 | 182,560 | 147,520 | 136,680 | 1032,440 | 1032,440 |
La Jonquera | 53,220 | 46,600 | 64,080 | 78,420 | 72,100 | 67,980 | 96,680 | 128,480 | 99,840 | 122,740 | 830,140 | 830,140 |
L'Escala | | | | | | | 4,620 | 3,920 | | 6,180 | 14,720 | 14,720 |
Llançà | 1,280 | | | 2,000 | | | 4,480 | | | 1,500 | 9,260 | 9,260 |
Llers | 8,260 | | 6,100 | | | | 7,000 | | | | 21,360 | 21,360 |
Maçanet de Cabrenys | 0,980 | | | | | | | | | | 0,980 | 0,980 |
Masarac | 0,200 | | | | | | | | | | 0,200 | 0,200 |
Pau | | 4,260 | | | | | | | 3,620 | | 7,880 | 7,880 |
Pedret i Marzà | 4065,820 | 3223,700 | 3327,740 | 3705,500 | 5075,620 | 4243,740 | 5942,600 | 6317,320 | 5138,140 | 5031,180 | 46071,360 | 46071,360 |
Pont de Molins | | | | | 2,720 | 4,560 | 7,180 | 6,000 | 18,020 | 9,660 | 48,140 | 48,140 |
Port de la Selva, el | 1,720 | | | | 1,720 | | | | | 1,360 | 4,800 | 4,800 |
Roses | 5,580 | 47,040 | 69,600 | 9,020 | 3,740 | 23,180 | 4,260 | 7,600 | 84,300 | 10,520 | 264,840 | 264,840 |
Santa Llogaia d'Àlguema | | 2,120 | | 1,420 | | | 6,020 | 0,820 | | | 10,380 | 10,380 |
Siurana | 2,720 | 0,720 | 1,220 | 2,500 | | 2,300 | 1,580 | 0,800 | | 1,420 | 13,260 | 13,260 |
Torroella de Fluvià | 7,220 | 6,100 | 5,440 | 4,600 | 0,820 | 2,320 | 1,100 | 1,520 | 1,460 | 4,380 | 34,960 | 34,960 |
Vilafant | | | | | | | | | | 2,120 | 2,120 | 2,120 |
Vilajuiga | 22,840 | 16,840 | 14,980 | 6,820 | 5,280 | 0,760 | 3,660 | 2,500 | 2,500 | 4,660 | 80,840 | 80,840 |
Vilamacolum | 1,020 | 0,540 | | 0,340 | | 4,120 | | | | 0,380 | 6,400 | 6,400 |
Vilamalla | 6,280 | 7,640 | 22,520 | 31,580 | 42,900 | 29,220 | 37,100 | 38,560 | 46,280 | 41,240 | 303,320 | 303,320 |
Vila-sacra | 4,580 | 3,580 | 3,780 | 2,020 | 4,980 | 5,900 | 4,140 | 3,640 | 2,160 | 3,260 | 38,040 | 38,040 |
Total Tones | 4484,580 | 3680,040 | 3955,582 | 4244,527 | 6665,559 | 4847,973 | 6795,565 | 7043,887 | 5797,236 | 5680,332 | 53195,281 | 53195,281 |
| Loading… |
|