| |
| | | 2026 | 2026 Total | Total Tones |
| GEN | FEB | MAR | ABR | MAI | JUN | JUL |
Agullana | | 1,000 | 4,820 | 0,840 | 1,680 | 6,360 | 1,340 | 16,040 | 16,040 |
Avinyonet de Puigventós | 8,680 | 10,860 | 3,800 | 7,240 | 9,620 | 5,700 | 10,500 | 56,400 | 56,400 |
Cantallops | | | | | | | 4,540 | 4,540 | 4,540 |
Castelló d'Empúries | 132,776 | 171,547 | 264,551 | 219,665 | 368,505 | 369,972 | 545,685 | 2072,701 | 2072,701 |
Far d'Empordà, el | 1,800 | 2,640 | 2,840 | 12,780 | 4,480 | 4,320 | 15,240 | 44,100 | 44,100 |
Figueres | 78,640 | 63,380 | 71,920 | 73,600 | 67,960 | 59,560 | 71,160 | 486,220 | 486,220 |
Fortià | | | | 10,340 | 3,880 | | | 14,220 | 14,220 |
Garrigàs | 94,300 | 84,920 | 91,840 | 63,780 | 77,880 | 89,600 | 103,400 | 605,720 | 605,720 |
Garriguella | | | 1,120 | 0,640 | 0,760 | 1,560 | 7,180 | 11,260 | 11,260 |
La Jonquera | 85,800 | 76,540 | 108,580 | 105,280 | 118,360 | 118,020 | 135,260 | 747,840 | 747,840 |
L'Escala | | | | | 5,340 | 33,360 | 6,860 | 45,560 | 45,560 |
Llançà | | | | 3,280 | | | | 3,280 | 3,280 |
Llers | | 1,420 | 3,160 | | 2,020 | | 1,640 | 8,240 | 8,240 |
Pau | | | | | | | 2,580 | 2,580 | 2,580 |
Pedret i Marzà | 4616,760 | 3568,940 | 4661,160 | 4084,960 | 5015,860 | 5553,240 | 6344,680 | 33845,600 | 33845,600 |
Pont de Molins | 6,660 | 6,940 | 8,340 | 10,920 | 6,320 | 7,920 | 6,460 | 53,560 | 53,560 |
Roses | 5,780 | 5,960 | 9,700 | 5,740 | 6,040 | 32,860 | 14,120 | 80,200 | 80,200 |
Sant Pere Pescador | 4,760 | | | 23,260 | 51,640 | 94,576 | 136,191 | 310,427 | 310,427 |
Santa Llogaia d'Àlguema | | | | | 2,760 | | | 2,760 | 2,760 |
Siurana | 1,000 | 1,320 | 1,780 | 1,620 | 0,600 | 0,600 | 1,380 | 8,300 | 8,300 |
Torroella de Fluvià | | 0,680 | 1,100 | 1,200 | 2,480 | 1,140 | 1,220 | 7,820 | 7,820 |
Ventalló | | 0,460 | | | | | | 0,460 | 0,460 |
Vilafant | 0,500 | | 5,880 | 4,060 | | 14,340 | | 24,780 | 24,780 |
Vilajuiga | 23,800 | 21,800 | 16,800 | 15,260 | 3,320 | 2,060 | 1,300 | 84,340 | 84,340 |
Vilamacolum | | | 1,940 | 2,780 | 2,000 | | 3,200 | 9,920 | 9,920 |
Vilamalla | 71,800 | 100,460 | 58,380 | 85,900 | 103,560 | 63,460 | 109,880 | 593,440 | 593,440 |
Vilanant | 0,360 | 0,340 | 0,340 | 0,420 | 0,540 | 0,520 | 5,720 | 8,240 | 8,240 |
Vila-sacra | 6,020 | 6,180 | 7,320 | 9,660 | 6,760 | 4,960 | 3,980 | 44,880 | 44,880 |
| Total Tones | 5139,436 | 4125,387 | 5325,371 | 4743,225 | 5862,365 | 6464,128 | 7533,516 | 39193,428 | 39193,428 |
 | Loading… |
|