| |
| | | 2026 | 2026 Total | Total Tones |
| GEN | FEB | MAR |
Agullana | | 1,000 | 4,820 | 5,820 | 5,820 |
Avinyonet de Puigventós | 8,680 | 10,860 | 8,000 | 27,540 | 27,540 |
Castelló d'Empúries | 132,776 | 171,547 | 33,500 | 337,823 | 337,823 |
Far d'Empordà, el | 1,800 | 2,640 | 2,840 | 7,280 | 7,280 |
Figueres | 78,640 | 63,380 | 60,340 | 202,360 | 202,360 |
Garrigàs | 94,300 | 84,920 | 91,840 | 271,060 | 271,060 |
Garriguella | | | 1,120 | 1,120 | 1,120 |
La Jonquera | 85,800 | 76,540 | 108,580 | 270,920 | 270,920 |
Llers | | 1,420 | 3,160 | 4,580 | 4,580 |
Pedret i Marzà | 4616,760 | 3568,940 | 4661,160 | 12846,860 | 12846,860 |
Pont de Molins | 6,660 | 6,940 | 8,340 | 21,940 | 21,940 |
Roses | 5,780 | 5,960 | 9,700 | 21,440 | 21,440 |
Sant Pere Pescador | 4,760 | | | 4,760 | 4,760 |
Siurana | 1,000 | 1,320 | 1,780 | 4,100 | 4,100 |
Torroella de Fluvià | | 0,680 | 1,100 | 1,780 | 1,780 |
Ventalló | | 0,460 | | 0,460 | 0,460 |
Vilafant | 0,500 | | 5,880 | 6,380 | 6,380 |
Vilajuiga | 23,800 | 21,800 | 16,800 | 62,400 | 62,400 |
Vilamacolum | | | 1,940 | 1,940 | 1,940 |
Vilamalla | 71,800 | 100,460 | 58,380 | 230,640 | 230,640 |
Vilanant | 0,360 | 0,340 | 0,340 | 1,040 | 1,040 |
Vila-sacra | 6,020 | 6,180 | 7,320 | 19,520 | 19,520 |
| Total Tones | 5139,436 | 4125,387 | 5086,940 | 14351,763 | 14351,763 |
 | Loading… |
|