| |
| | | 2025 | 2025 Total | Total Tones |
GEN | FEB | MAR | ABR | MAI | JUN | JUL | AGO |
Agullana | 1,100 | 6,360 | 2,320 | 1,040 | 0,900 | 6,120 | 1,600 | | 19,440 | 19,440 |
Avinyonet de Puigventós | 6,820 | 11,480 | 9,940 | 6,140 | 11,040 | 3,860 | 19,640 | 8,400 | 77,320 | 77,320 |
Cadaqués | | | | | 10,540 | | | | 10,540 | 10,540 |
Cantallops | 0,160 | 2,100 | | | | | 0,380 | | 2,640 | 2,640 |
Castelló d'Empúries | 103,273 | 139,796 | 172,020 | 153,585 | 221,412 | 196,319 | 349,245 | 364,837 | 1700,487 | 1700,487 |
Cistella | 8,540 | | | | | | | | 8,540 | 8,540 |
Far d'Empordà, el | | | | | | | 19,420 | 4,660 | 24,080 | 24,080 |
Figueres | 67,480 | 69,940 | 79,080 | 72,460 | 57,780 | 53,080 | 105,580 | 78,100 | 583,500 | 583,500 |
Fortià | | 3,140 | | 1,520 | | | | | 4,660 | 4,660 |
Garrigàs | 132,000 | 66,280 | 104,980 | 76,260 | 108,860 | 130,980 | 151,880 | 139,300 | 910,540 | 910,540 |
Garriguella | | | | 0,660 | 0,760 | 0,600 | 3,200 | 8,560 | 13,780 | 13,780 |
La Jonquera | 100,900 | 96,520 | 95,680 | 107,820 | 124,940 | 115,660 | 135,640 | 174,400 | 951,560 | 951,560 |
L'Escala | | | | | | 13,060 | 24,740 | 4,540 | 42,340 | 42,340 |
Llers | 5,640 | | | 5,140 | 2,200 | | 2,820 | 4,520 | 20,320 | 20,320 |
Pau | | | | | | 2,160 | | | 2,160 | 2,160 |
Pedret i Marzà | 4245,800 | 3076,620 | 3636,460 | 4231,660 | 4437,100 | 4801,320 | 5777,400 | 6601,840 | 36808,200 | 36808,200 |
Peralada | 0,760 | | | | | | 0,360 | | 1,120 | 1,120 |
Pont de Molins | 42,760 | 4,060 | 4,080 | 11,980 | 6,360 | 7,840 | 9,160 | 7,280 | 93,520 | 93,520 |
Port de la Selva, el | 2,860 | | | | | | | | 2,860 | 2,860 |
Rabós | | | | | | | | 0,500 | 0,500 | 0,500 |
Roses | 9,680 | 20,420 | 5,320 | 6,040 | 6,720 | 14,180 | 23,200 | 2,620 | 88,180 | 88,180 |
Sant Pere Pescador | | | | 9,220 | 25,560 | 81,399 | 128,410 | 166,224 | 410,813 | 410,813 |
Santa Llogaia d'Àlguema | | | | | | | 7,880 | | 7,880 | 7,880 |
Siurana | | 0,820 | 3,280 | | 3,460 | 0,660 | | 2,720 | 10,940 | 10,940 |
Torroella de Fluvià | 2,460 | 7,040 | 0,780 | 19,780 | 21,120 | 2,320 | 1,760 | 0,820 | 56,080 | 56,080 |
Vilafant | | 1,040 | | | | | | 0,280 | 1,320 | 1,320 |
Vilajuiga | 23,420 | 19,060 | 19,440 | 15,860 | 2,000 | 1,680 | 2,140 | 2,540 | 86,140 | 86,140 |
Vilamacolum | 1,540 | 0,640 | | 1,740 | 1,180 | | 2,920 | 1,320 | 9,340 | 9,340 |
Vilamalla | 43,500 | 38,760 | 46,900 | 38,880 | 47,220 | 71,240 | 59,280 | 59,780 | 405,560 | 405,560 |
Vilanant | | | | | | | | 0,520 | 0,520 | 0,520 |
Vila-sacra | 5,480 | 6,340 | 4,560 | 3,040 | 7,700 | 5,200 | 7,560 | 4,040 | 43,920 | 43,920 |
Total Tones | 4804,173 | 3570,416 | 4184,840 | 4762,825 | 5096,852 | 5507,678 | 6834,215 | 7637,801 | 42398,800 | 42398,800 |
 | Loading… |
|