| |
| | | 2025 | 2025 Total | Total Tones |
GEN | FEB |
Agullana | 1,100 | 6,360 | 7,460 | 7,460 |
Avinyonet de Puigventós | 6,820 | 11,480 | 18,300 | 18,300 |
Cantallops | 0,160 | 2,100 | 2,260 | 2,260 |
Castelló d'Empúries | 103,273 | 139,796 | 243,069 | 243,069 |
Cistella | 8,540 | | 8,540 | 8,540 |
Figueres | 67,480 | 69,940 | 137,420 | 137,420 |
Fortià | | 3,140 | 3,140 | 3,140 |
Garrigàs | 132,000 | 66,280 | 198,280 | 198,280 |
La Jonquera | 100,900 | 96,520 | 197,420 | 197,420 |
Llers | 5,640 | | 5,640 | 5,640 |
Pedret i Marzà | 4245,800 | 3076,620 | 7322,420 | 7322,420 |
Peralada | 0,760 | | 0,760 | 0,760 |
Pont de Molins | 42,760 | 4,060 | 46,820 | 46,820 |
Port de la Selva, el | 2,860 | | 2,860 | 2,860 |
Roses | 9,680 | 20,420 | 30,100 | 30,100 |
Siurana | | 0,820 | 0,820 | 0,820 |
Torroella de Fluvià | 2,460 | 7,040 | 9,500 | 9,500 |
Vilafant | | 1,040 | 1,040 | 1,040 |
Vilajuiga | 23,420 | 19,060 | 42,480 | 42,480 |
Vilamacolum | 1,540 | 0,640 | 2,180 | 2,180 |
Vilamalla | 43,500 | 38,760 | 82,260 | 82,260 |
Vila-sacra | 5,480 | 6,340 | 11,820 | 11,820 |
Total Tones | 4804,173 | 3570,416 | 8374,589 | 8374,589 |
 | Loading… |
|