| |
| | | 2026 | 2026 Total | Total Tones |
| GEN | FEB | MAR | ABR | MAI | JUN | JUL |
Agullana | 22,092 | 23,473 | 21,499 | 25,971 | 23,989 | 23,424 | 24,088 | 164,536 | 164,536 |
Albanyà | 2,049 | 2,225 | 2,323 | 2,615 | 3,124 | 5,440 | 4,377 | 22,153 | 22,153 |
Armentera, l' | 30,497 | 26,527 | 28,540 | 37,089 | 30,664 | 31,918 | 39,639 | 224,874 | 224,874 |
Avinyonet de Puigventós | 26,408 | 30,857 | 25,865 | 34,694 | 35,385 | 23,434 | 30,190 | 206,833 | 206,833 |
Bàscara | 34,642 | 29,713 | 32,643 | 33,549 | 35,798 | 34,772 | 36,743 | 237,860 | 237,860 |
Biure | 4,492 | 3,895 | 4,296 | 5,280 | 4,817 | 4,781 | 7,743 | 35,304 | 35,304 |
Boadella d'Empordà | 4,654 | 4,036 | 4,451 | 7,044 | 7,812 | 6,795 | 5,037 | 39,829 | 39,829 |
Borrassà | 19,613 | 19,329 | 19,207 | 20,979 | 20,575 | 21,319 | 21,703 | 142,725 | 142,725 |
Cabanelles | 8,334 | 4,965 | 5,804 | 6,376 | 5,419 | 7,990 | 6,949 | 45,837 | 45,837 |
Cabanes | 22,391 | 23,374 | 26,110 | 20,165 | 19,330 | 20,771 | 22,177 | 154,318 | 154,318 |
Cadaqués | 141,440 | 125,940 | 152,380 | 211,360 | 227,220 | 248,560 | 322,480 | 1429,380 | 1429,380 |
Cantallops | 13,754 | 11,570 | 12,341 | 13,431 | 13,657 | 13,493 | 12,568 | 90,814 | 90,814 |
Capmany | 20,195 | 21,315 | 24,200 | 23,517 | 22,083 | 24,247 | 23,593 | 159,150 | 159,150 |
Castelló d'Empúries | 637,500 | 590,640 | 712,700 | 776,580 | 921,000 | 963,930 | 1189,300 | 5791,650 | 5791,650 |
Cistella | 7,815 | 7,275 | 9,508 | 8,233 | 10,267 | 10,462 | 9,900 | 63,460 | 63,460 |
Colera | 26,914 | 32,828 | 33,350 | 32,681 | 39,804 | 34,707 | 59,490 | 259,774 | 259,774 |
Darnius | 14,471 | 13,888 | 11,610 | 16,263 | 16,780 | 16,094 | 21,952 | 111,058 | 111,058 |
Espolla | 12,529 | 10,665 | 10,483 | 12,587 | 13,632 | 14,651 | 11,748 | 86,295 | 86,295 |
Far d'Empordà, el | 26,293 | 19,422 | 26,623 | 21,321 | 21,308 | 24,370 | 23,890 | 163,227 | 163,227 |
Figueres | 1627,210 | 1465,711 | 1672,350 | 1602,215 | 1741,824 | 1616,480 | 1752,370 | 11478,160 | 11478,160 |
Fortià | 20,794 | 21,617 | 21,729 | 21,170 | 21,667 | 24,523 | 20,722 | 152,222 | 152,222 |
Garrigàs | 15,930 | 13,637 | 13,501 | 14,014 | 14,574 | 13,976 | 16,757 | 102,389 | 102,389 |
Garriguella | 27,062 | 29,490 | 28,041 | 28,664 | 34,598 | 30,772 | 33,602 | 212,229 | 212,229 |
La Jonquera | 124,227 | 134,400 | 136,080 | 151,020 | 146,580 | 136,348 | 138,320 | 966,975 | 966,975 |
L'Escala | 479,440 | 448,740 | 545,400 | 639,160 | 699,020 | 821,120 | 1017,120 | 4650,000 | 4650,000 |
Lladó | 15,689 | 15,512 | 17,210 | 15,413 | 19,315 | 18,394 | 19,783 | 121,316 | 121,316 |
Llançà | 238,703 | 215,493 | 249,148 | 296,387 | 327,639 | 330,281 | 400,159 | 2057,810 | 2057,810 |
Llers | 37,767 | 35,267 | 67,354 | 49,497 | 40,344 | 42,294 | 42,027 | 314,550 | 314,550 |
Maçanet de Cabrenys | 19,260 | 22,075 | 23,371 | 28,362 | 25,057 | 27,164 | 29,595 | 174,884 | 174,884 |
Masarac | 8,571 | 7,866 | 7,883 | 10,564 | 11,375 | 9,683 | 9,507 | 65,449 | 65,449 |
Mollet de Peralada | 5,859 | 6,412 | 6,893 | 5,951 | 6,206 | 7,921 | 5,393 | 44,635 | 44,635 |
Navata | 40,601 | 32,536 | 38,354 | 35,609 | 41,222 | 38,343 | 40,152 | 266,817 | 266,817 |
Ordis | 10,930 | 7,013 | 10,725 | 8,220 | 9,594 | 9,496 | 10,890 | 66,868 | 66,868 |
Palau de Santa Eulàlia | 4,131 | 1,850 | 1,880 | 4,251 | 2,092 | 4,661 | 2,575 | 21,440 | 21,440 |
Palau-saverdera | 52,364 | 52,022 | 66,487 | 71,098 | 55,633 | 64,162 | 70,899 | 432,665 | 432,665 |
Pau | 14,078 | 15,801 | 12,225 | 12,092 | 13,400 | 13,745 | 14,019 | 95,360 | 95,360 |
Pedret i Marzà | 8,100 | 8,978 | 9,556 | 7,376 | 7,421 | 12,107 | 12,629 | 66,167 | 66,167 |
Peralada | 96,352 | 85,560 | 87,814 | 90,408 | 90,142 | 89,768 | 93,596 | 633,640 | 633,640 |
Pont de Molins | 24,920 | 20,917 | 23,412 | 18,860 | 20,090 | 19,964 | 22,086 | 150,249 | 150,249 |
Pontós | 4,219 | 3,940 | 5,898 | 4,123 | 6,284 | 6,562 | 5,085 | 36,111 | 36,111 |
Port de la Selva, el | 61,858 | 55,089 | 77,968 | 89,724 | 78,864 | 119,121 | 143,752 | 626,376 | 626,376 |
Portbou | 34,927 | 35,183 | 29,529 | 39,352 | 42,682 | 45,486 | 55,576 | 282,735 | 282,735 |
Rabós | 5,145 | 4,107 | 8,861 | 6,230 | 6,084 | 7,277 | 4,704 | 42,408 | 42,408 |
Riumors | 5,332 | 5,523 | 5,729 | 6,058 | 6,948 | 7,447 | 7,581 | 44,618 | 44,618 |
Roses | 768,780 | 787,560 | 890,860 | 1092,700 | 1213,020 | 1304,800 | 1373,640 | 7431,360 | 7431,360 |
Sant Climent Sescebes | 14,558 | 18,044 | 13,259 | 13,575 | 19,759 | 14,501 | 14,383 | 108,079 | 108,079 |
Sant Llorenç de la Muga | 10,461 | 5,652 | 9,666 | 10,040 | 11,545 | 9,812 | 12,564 | 69,740 | 69,740 |
Sant Miquel de Fluvià | 29,561 | 27,686 | 20,146 | 23,194 | 23,814 | 24,370 | 29,572 | 178,343 | 178,343 |
Sant Mori | 4,973 | 7,031 | 5,736 | 5,794 | 5,588 | 4,893 | 5,414 | 39,429 | 39,429 |
Sant Pere Pescador | 114,834 | 102,065 | 120,642 | 113,062 | 146,458 | 160,643 | 168,804 | 926,508 | 926,508 |
Santa Llogaia d'Àlguema | 12,354 | 12,553 | 10,781 | 13,480 | 13,674 | 17,694 | 14,460 | 94,996 | 94,996 |
Saus, Camallera, Llampaies | 39,108 | 30,911 | 31,859 | 28,638 | 29,557 | 33,100 | 38,382 | 231,555 | 231,555 |
Selva de Mar, la | 9,321 | 8,791 | 12,532 | 15,676 | 14,836 | 20,899 | 29,648 | 111,703 | 111,703 |
Siurana | 6,081 | 6,669 | 7,092 | 6,248 | 6,184 | 10,038 | 6,666 | 48,978 | 48,978 |
Terrades | 10,024 | 6,596 | 8,792 | 9,115 | 12,018 | 7,365 | 10,013 | 63,923 | 63,923 |
Torroella de Fluvià | 31,097 | 25,089 | 28,374 | 30,824 | 33,742 | 30,737 | 32,188 | 212,051 | 212,051 |
Vajol, la | 4,257 | 2,305 | 2,368 | 4,953 | 2,242 | 2,393 | 2,861 | 21,379 | 21,379 |
Ventalló | 28,572 | 25,855 | 32,738 | 33,808 | 36,159 | 37,597 | 36,148 | 230,877 | 230,877 |
Vilabertran | 15,913 | 19,917 | 16,847 | 16,543 | 18,122 | 17,715 | 17,977 | 123,034 | 123,034 |
Viladamat | 17,864 | 14,866 | 13,790 | 17,115 | 14,925 | 19,408 | 19,202 | 117,170 | 117,170 |
Vilafant | 181,440 | 155,160 | 157,900 | 175,660 | 159,880 | 163,920 | 171,360 | 1165,320 | 1165,320 |
Vilajuiga | 23,160 | 20,440 | 21,920 | 20,780 | 24,440 | 22,880 | 27,060 | 160,680 | 160,680 |
Vilamacolum | 11,247 | 11,413 | 9,186 | 10,684 | 13,671 | 12,560 | 13,564 | 82,325 | 82,325 |
Vilamalla | 84,569 | 81,238 | 83,897 | 84,770 | 81,335 | 93,978 | 92,796 | 602,583 | 602,583 |
Vilamaniscle | 3,778 | 3,263 | 7,409 | 4,443 | 3,946 | 5,481 | 4,473 | 32,793 | 32,793 |
Vilanant | 8,287 | 9,160 | 7,597 | 8,185 | 10,815 | 10,678 | 10,033 | 64,755 | 64,755 |
Vila-sacra | 26,457 | 22,825 | 24,720 | 25,218 | 26,506 | 25,309 | 24,397 | 175,432 | 175,432 |
Vilaür | 3,700 | | 3,620 | | 6,100 | 6,820 | | 20,240 | 20,240 |
| Total Tones | 5519,948 | 5151,765 | 5873,062 | 6330,058 | 6869,655 | 7105,844 | 7998,071 | 44848,403 | 44848,403 |
 | Loading… |
|