| |
| | | 2023 | 2023 Total | Total Tones |
GEN | FEB |
Agullana | 24,554 | 18,830 | 43,384 | 43,384 |
Albanyà | 3,641 | 5,264 | 8,905 | 8,905 |
Armentera, l' | 25,166 | 31,142 | 56,308 | 56,308 |
Avinyonet de Puigventós | 22,416 | 20,825 | 43,241 | 43,241 |
Bàscara | 49,125 | 41,221 | 90,346 | 90,346 |
Biure | 2,405 | 2,476 | 4,881 | 4,881 |
Boadella d'Empordà | 2,529 | 5,824 | 8,353 | 8,353 |
Borrassà | 19,044 | 19,338 | 38,382 | 38,382 |
Cabanelles | 11,038 | 10,111 | 21,149 | 21,149 |
Cabanes | 18,593 | 18,795 | 37,388 | 37,388 |
Cadaqués | 155,260 | 142,960 | 298,220 | 298,220 |
Cantallops | 11,650 | 10,442 | 22,092 | 22,092 |
Capmany | 13,146 | 14,980 | 28,126 | 28,126 |
Castelló d'Empúries | 620,560 | 586,340 | 1206,900 | 1206,900 |
Cistella | 9,101 | 6,588 | 15,689 | 15,689 |
Colera | 24,553 | 23,572 | 48,125 | 48,125 |
Darnius | 10,480 | 8,764 | 19,244 | 19,244 |
Espolla | 10,763 | 10,375 | 21,138 | 21,138 |
Far d'Empordà, el | 18,034 | 15,300 | 33,334 | 33,334 |
Figueres | 1417,440 | 1292,940 | 2710,380 | 2710,380 |
Fortià | 17,796 | 15,421 | 33,217 | 33,217 |
Garrigàs | 15,149 | 19,240 | 34,389 | 34,389 |
Garriguella | 27,745 | 22,867 | 50,612 | 50,612 |
La Jonquera | 213,040 | 218,040 | 431,080 | 431,080 |
L'Escala | 435,180 | 450,140 | 885,320 | 885,320 |
Lladó | 15,888 | 14,399 | 30,287 | 30,287 |
Llançà | 227,860 | 198,620 | 426,480 | 426,480 |
Llers | 48,219 | 40,182 | 88,401 | 88,401 |
Maçanet de Cabrenys | 17,045 | 16,694 | 33,739 | 33,739 |
Masarac | 7,410 | 6,285 | 13,695 | 13,695 |
Mollet de Peralada | 6,260 | 5,536 | 11,796 | 11,796 |
Navata | 35,768 | 32,728 | 68,496 | 68,496 |
Ordis | 8,440 | 6,350 | 14,790 | 14,790 |
Palau de Santa Eulàlia | 2,078 | 3,981 | 6,059 | 6,059 |
Palau-saverdera | 49,440 | 44,700 | 94,140 | 94,140 |
Pau | 11,399 | 13,158 | 24,557 | 24,557 |
Pedret i Marzà | 5,796 | 5,002 | 10,798 | 10,798 |
Peralada | 90,430 | 79,469 | 169,899 | 169,899 |
Pont de Molins | 17,133 | 17,869 | 35,002 | 35,002 |
Pontós | 5,685 | 8,499 | 14,184 | 14,184 |
Port de la Selva, el | 50,738 | 57,551 | 108,289 | 108,289 |
Portbou | 31,756 | 32,151 | 63,907 | 63,907 |
Rabós | 4,149 | 5,381 | 9,530 | 9,530 |
Riumors | 4,901 | 4,543 | 9,444 | 9,444 |
Roses | 748,520 | 679,980 | 1428,500 | 1428,500 |
Sant Climent Sescebes | 15,543 | 13,329 | 28,872 | 28,872 |
Sant Llorenç de la Muga | 7,521 | 7,565 | 15,086 | 15,086 |
Sant Miquel de Fluvià | 27,255 | 24,386 | 51,641 | 51,641 |
Sant Mori | 4,558 | 3,188 | 7,746 | 7,746 |
Sant Pere Pescador | 91,656 | 72,173 | 163,829 | 163,829 |
Santa Llogaia d'Àlguema | 8,343 | 10,116 | 18,459 | 18,459 |
Saus, Camallera, Llampaies | 25,086 | 27,345 | 52,431 | 52,431 |
Selva de Mar, la | 8,662 | 8,330 | 16,992 | 16,992 |
Siurana | 5,773 | 3,914 | 9,687 | 9,687 |
Terrades | 4,572 | 7,263 | 11,835 | 11,835 |
Torroella de Fluvià | 32,505 | 32,167 | 64,672 | 64,672 |
Vajol, la | 2,348 | 4,659 | 7,007 | 7,007 |
Ventalló | 18,985 | 17,368 | 36,353 | 36,353 |
Vilabertran | 17,675 | 22,386 | 40,061 | 40,061 |
Viladamat | 18,989 | 15,061 | 34,050 | 34,050 |
Vilafant | 160,680 | 139,040 | 299,720 | 299,720 |
Vilajuiga | 24,248 | 19,895 | 44,143 | 44,143 |
Vilamacolum | 6,882 | 8,358 | 15,240 | 15,240 |
Vilamalla | 63,427 | 54,546 | 117,973 | 117,973 |
Vilamaniscle | 3,774 | 3,258 | 7,032 | 7,032 |
Vilanant | 8,595 | 7,908 | 16,503 | 16,503 |
Vila-sacra | 23,599 | 19,965 | 43,564 | 43,564 |
Vilaür | 2,700 | 2,600 | 5,300 | 5,300 |
Total Tones | 5150,699 | 4809,693 | 9960,392 | 9960,392 |
 | Loading… |
|