| |
| | | 2025 | 2025 Total | Total Tones |
| GEN | FEB | MAR | ABR | MAI | JUN | JUL | AGO | SET | OCT |
Agullana | 21,254 | 21,207 | 24,649 | 25,814 | 21,821 | 24,615 | 23,401 | 27,769 | 25,885 | 1,020 | 217,435 | 217,435 |
Albanyà | 3,460 | 14,740 | 7,979 | 5,941 | 2,564 | 4,775 | 2,840 | 3,606 | 3,200 | 0,600 | 49,705 | 49,705 |
Armentera, l' | 28,227 | 24,398 | 32,547 | 26,487 | 37,243 | 32,599 | 40,528 | 42,614 | 38,027 | 6,400 | 309,070 | 309,070 |
Avinyonet de Puigventós | 47,569 | 20,722 | 32,839 | 36,147 | 42,162 | 36,312 | 34,608 | 34,709 | 33,147 | 4,520 | 322,735 | 322,735 |
Bàscara | 24,581 | 27,920 | 35,932 | 36,867 | 40,901 | 39,504 | 39,926 | 43,359 | 38,181 | 6,160 | 333,331 | 333,331 |
Biure | 3,929 | 3,343 | 3,916 | 4,610 | 6,109 | 4,402 | 6,053 | 6,067 | 7,688 | | 46,117 | 46,117 |
Boadella d'Empordà | 7,261 | 3,653 | 4,547 | 4,776 | 6,330 | 6,681 | 6,272 | 7,767 | 5,106 | | 52,393 | 52,393 |
Borrassà | 16,213 | 13,514 | 17,580 | 25,220 | 31,726 | 20,104 | 22,185 | 21,842 | 20,933 | 0,400 | 189,717 | 189,717 |
Cabanelles | 6,004 | 5,817 | 8,780 | 6,432 | 19,609 | 10,919 | 12,120 | 12,388 | 10,563 | | 92,632 | 92,632 |
Cabanes | 20,486 | 20,528 | 21,952 | 21,464 | 109,138 | 22,035 | 35,032 | 22,777 | 23,226 | 4,060 | 300,698 | 300,698 |
Cadaqués | 171,760 | 140,960 | 198,420 | 232,020 | 248,940 | 276,240 | 331,620 | 393,780 | 236,580 | 196,720 | 2427,040 | 2427,040 |
Cantallops | 11,765 | 10,120 | 12,646 | 11,364 | 12,812 | 12,393 | 15,529 | 13,207 | 12,146 | 1,000 | 112,982 | 112,982 |
Capmany | 16,090 | 16,130 | 18,677 | 19,518 | 18,142 | 19,798 | 22,313 | 22,482 | 24,496 | 2,360 | 180,006 | 180,006 |
Castelló d'Empúries | 650,599 | 600,180 | 716,160 | 793,099 | 846,400 | 1004,040 | 1230,940 | 1344,300 | 914,310 | 752,480 | 8852,508 | 8852,508 |
Cistella | 8,031 | 8,941 | 6,430 | 8,139 | 9,003 | 5,869 | 10,646 | 9,458 | 9,613 | | 76,130 | 76,130 |
Colera | 21,779 | 22,843 | 26,348 | 36,662 | 30,745 | 38,069 | 54,992 | 65,362 | 24,347 | | 321,147 | 321,147 |
Darnius | 10,279 | 9,834 | 10,967 | 12,544 | 18,566 | 12,739 | 16,446 | 17,737 | 13,849 | 5,820 | 128,781 | 128,781 |
Espolla | 11,205 | 9,483 | 7,830 | 11,546 | 12,407 | 11,272 | 14,919 | 15,799 | 13,719 | | 108,180 | 108,180 |
Far d'Empordà, el | 18,646 | 16,434 | 16,168 | 21,184 | 22,091 | 21,536 | 23,262 | 23,642 | 21,885 | | 184,848 | 184,848 |
Figueres | 1553,145 | 1394,664 | 1611,529 | 1748,055 | 1824,480 | 1573,991 | 1729,560 | 1656,692 | 1602,020 | 1556,520 | 16250,656 | 16250,656 |
Fortià | 18,118 | 15,780 | 17,871 | 21,759 | 19,662 | 19,920 | 24,203 | 25,494 | 20,111 | 0,580 | 183,498 | 183,498 |
Garrigàs | 14,726 | 13,136 | 17,386 | 18,419 | 42,055 | 19,402 | 19,685 | 18,483 | 16,165 | 1,360 | 180,817 | 180,817 |
Garriguella | 26,619 | 23,087 | 26,096 | 27,814 | 31,900 | 25,183 | 29,373 | 31,995 | 33,174 | 5,300 | 260,541 | 260,541 |
La Jonquera | 136,764 | 135,050 | 192,294 | 156,160 | 166,238 | 166,168 | 174,732 | 181,800 | 170,382 | 143,440 | 1623,028 | 1623,028 |
L'Escala | 462,800 | 424,360 | 534,260 | 657,340 | 678,800 | 804,460 | 1060,180 | 1223,700 | 693,400 | 571,800 | 7111,100 | 7111,100 |
Lladó | 13,060 | 13,007 | 16,598 | 16,324 | 25,694 | 15,748 | 16,341 | 19,046 | 15,756 | 4,760 | 156,334 | 156,334 |
Llançà | 199,200 | 206,198 | 225,651 | 274,160 | 274,008 | 330,399 | 432,260 | 479,409 | 291,820 | | 2713,105 | 2713,105 |
Llers | 45,350 | 30,766 | 35,502 | 37,763 | 46,115 | 35,899 | 40,399 | 41,867 | 38,325 | 5,020 | 357,006 | 357,006 |
Maçanet de Cabrenys | 19,305 | 18,971 | 20,761 | 13,403 | 31,123 | 21,110 | 25,431 | 28,122 | 20,510 | 7,850 | 206,586 | 206,586 |
Masarac | 5,540 | 8,740 | 7,912 | 7,014 | 8,872 | 8,301 | 8,860 | 9,631 | 7,406 | 1,000 | 73,276 | 73,276 |
Mollet de Peralada | 5,689 | 4,969 | 5,476 | 6,839 | 5,955 | 6,877 | 7,782 | 7,369 | 5,894 | 0,880 | 57,730 | 57,730 |
Navata | 34,146 | 32,460 | 37,654 | 44,547 | 42,402 | 36,732 | 48,513 | 47,324 | 39,547 | 3,760 | 367,085 | 367,085 |
Ordis | 6,685 | 6,999 | 8,386 | 8,067 | 9,760 | 8,106 | 10,998 | 9,372 | 9,146 | 1,480 | 78,999 | 78,999 |
Palau de Santa Eulàlia | 4,124 | 2,596 | 2,091 | 3,843 | 2,627 | 4,047 | 5,919 | 3,743 | 5,628 | | 34,618 | 34,618 |
Palau-saverdera | 56,947 | 49,498 | 66,227 | 60,168 | 60,705 | 53,048 | 71,091 | 85,207 | 60,661 | | 563,552 | 563,552 |
Pau | 12,686 | 11,542 | 9,520 | 10,739 | 11,762 | 15,054 | 17,590 | 19,624 | 15,322 | 1,020 | 124,859 | 124,859 |
Pedret i Marzà | 8,599 | 4,970 | 10,862 | 9,750 | 6,521 | 9,783 | 11,029 | 8,335 | 8,736 | 0,160 | 78,745 | 78,745 |
Peralada | 107,675 | 92,478 | 95,585 | 102,594 | 91,534 | 89,438 | 94,765 | 100,547 | 90,542 | 5,980 | 871,138 | 871,138 |
Pont de Molins | 21,649 | 20,209 | 24,712 | 23,133 | 24,674 | 28,847 | 25,535 | 26,655 | 26,131 | 1,040 | 222,585 | 222,585 |
Pontós | 7,328 | 4,799 | 6,446 | 6,268 | 8,611 | 7,322 | 8,445 | 7,588 | 8,664 | 1,660 | 67,131 | 67,131 |
Port de la Selva, el | 66,511 | 63,356 | 70,334 | 92,117 | 95,588 | 121,965 | 167,539 | 206,272 | 103,520 | | 987,202 | 987,202 |
Portbou | 37,180 | 34,236 | 33,592 | 45,753 | 50,237 | 47,811 | 54,946 | 71,441 | 55,464 | | 430,660 | 430,660 |
Rabós | 5,689 | 3,960 | 5,211 | 5,648 | 7,959 | 7,793 | 5,161 | 8,036 | 5,078 | 3,280 | 57,815 | 57,815 |
Riumors | 5,400 | 4,779 | 6,342 | 6,514 | 5,880 | 6,732 | 6,986 | 7,965 | 6,811 | | 57,409 | 57,409 |
Roses | 788,000 | 746,740 | 818,080 | 1000,460 | 1170,540 | 1353,000 | 1670,480 | 1916,280 | 1221,500 | 986,120 | 11671,200 | 11671,200 |
Sant Climent Sescebes | 12,222 | 19,023 | 13,378 | 15,725 | 17,641 | 13,215 | 13,072 | 20,630 | 18,046 | | 142,952 | 142,952 |
Sant Llorenç de la Muga | 7,040 | 6,270 | 6,151 | 11,653 | 9,482 | 9,985 | 12,898 | 16,001 | 9,976 | | 89,456 | 89,456 |
Sant Miquel de Fluvià | 22,214 | 23,130 | 24,492 | 26,052 | 26,998 | 25,685 | 23,542 | 25,825 | 21,922 | 3,540 | 223,400 | 223,400 |
Sant Mori | 4,922 | 1,207 | 4,883 | 4,355 | 4,926 | 4,555 | 4,983 | 6,084 | 5,713 | 1,660 | 43,288 | 43,288 |
Sant Pere Pescador | 106,024 | 109,768 | 123,046 | 104,805 | 118,607 | 160,995 | 196,196 | 201,408 | 167,099 | 21,830 | 1309,778 | 1309,778 |
Santa Llogaia d'Àlguema | 10,623 | 7,043 | 11,665 | 9,198 | 14,204 | 11,826 | 12,012 | 13,835 | 13,099 | | 103,505 | 103,505 |
Saus, Camallera, Llampaies | 26,893 | 20,403 | 28,171 | 29,380 | 35,144 | 33,610 | 33,991 | 32,024 | 36,207 | | 275,823 | 275,823 |
Selva de Mar, la | 13,129 | 10,426 | 13,866 | 18,363 | 15,312 | 21,015 | 26,781 | 41,168 | 17,420 | | 177,480 | 177,480 |
Siurana | 9,213 | 4,807 | 4,303 | 5,479 | 8,093 | 5,184 | 9,595 | 6,918 | 7,304 | | 60,896 | 60,896 |
Terrades | 10,314 | 7,505 | 8,890 | 10,466 | 12,144 | 8,279 | 10,827 | 12,087 | 7,968 | | 88,480 | 88,480 |
Torroella de Fluvià | 26,808 | 24,236 | 29,099 | 33,183 | 32,413 | 30,313 | 36,929 | 33,264 | 30,839 | 25,200 | 302,284 | 302,284 |
Vajol, la | 2,458 | 2,874 | 1,288 | 1,156 | 2,518 | 2,327 | 4,045 | 3,498 | 3,008 | | 23,172 | 23,172 |
Ventalló | 30,581 | 27,381 | 31,128 | 28,907 | 37,929 | 34,340 | 38,269 | 46,618 | 31,978 | 5,280 | 312,411 | 312,411 |
Vilabertran | 16,621 | 16,358 | 21,522 | 16,458 | 19,233 | 38,122 | 20,770 | 24,286 | 18,533 | 4,480 | 196,383 | 196,383 |
Viladamat | 12,003 | 10,151 | 12,638 | 10,986 | 17,294 | 13,182 | 18,796 | 19,163 | 13,423 | 2,620 | 130,256 | 130,256 |
Vilafant | 171,420 | 150,140 | 177,360 | 166,420 | 170,740 | 164,120 | 182,600 | 172,840 | 152,960 | | 1508,600 | 1508,600 |
Vilajuiga | 23,280 | 19,160 | 30,900 | 22,440 | 23,500 | 26,658 | 22,180 | 25,220 | 20,480 | 3,940 | 217,758 | 217,758 |
Vilamacolum | 11,698 | 8,594 | 13,676 | 8,356 | 14,414 | 9,342 | 19,557 | 15,063 | 11,580 | | 112,280 | 112,280 |
Vilamalla | 75,256 | 70,752 | 82,454 | 83,923 | 78,273 | 75,336 | 96,951 | 90,311 | 84,927 | | 738,183 | 738,183 |
Vilamaniscle | 4,604 | 3,322 | 6,950 | 4,895 | 4,092 | 7,395 | 5,014 | 13,000 | 6,145 | 0,440 | 55,857 | 55,857 |
Vilanant | 7,752 | 8,665 | 7,971 | 9,691 | 9,994 | 11,068 | 10,397 | 10,441 | 8,575 | 0,640 | 85,194 | 85,194 |
Vila-sacra | 24,086 | 19,967 | 24,597 | 20,567 | 24,230 | 21,644 | 21,832 | 25,077 | 22,472 | 1,540 | 206,012 | 206,012 |
Vilaür | 5,060 | | 6,580 | 4,660 | | 3,560 | 4,480 | 7,180 | 6,580 | | 38,100 | 38,100 |
| Total Tones | 5396,294 | 4929,299 | 5795,753 | 6391,603 | 6977,592 | 7152,794 | 8537,152 | 9232,603 | 6764,868 | 4355,720 | 65533,678 | 65533,678 |
 | Loading… |
|