| |
| | | 2025 | 2025 Total | Total Tones |
GEN | FEB |
Agullana | 21,254 | 21,207 | 42,461 | 42,461 |
Albanyà | 3,460 | 14,740 | 18,200 | 18,200 |
Armentera, l' | 28,227 | 24,398 | 52,625 | 52,625 |
Avinyonet de Puigventós | 47,569 | 20,722 | 68,291 | 68,291 |
Bàscara | 24,581 | 27,920 | 52,501 | 52,501 |
Biure | 3,929 | 3,343 | 7,272 | 7,272 |
Boadella d'Empordà | 7,261 | 3,653 | 10,914 | 10,914 |
Borrassà | 16,213 | 13,514 | 29,727 | 29,727 |
Cabanelles | 6,004 | 5,817 | 11,821 | 11,821 |
Cabanes | 20,486 | 20,528 | 41,014 | 41,014 |
Cadaqués | 171,760 | 140,960 | 312,720 | 312,720 |
Cantallops | 11,765 | 10,120 | 21,885 | 21,885 |
Capmany | 16,090 | 16,130 | 32,220 | 32,220 |
Castelló d'Empúries | 650,599 | 600,180 | 1250,779 | 1250,779 |
Cistella | 8,031 | 8,941 | 16,972 | 16,972 |
Colera | 21,779 | 22,843 | 44,622 | 44,622 |
Darnius | 10,279 | 9,834 | 20,113 | 20,113 |
Espolla | 11,205 | 9,483 | 20,688 | 20,688 |
Far d'Empordà, el | 18,646 | 16,434 | 35,080 | 35,080 |
Figueres | 1553,145 | 1394,664 | 2947,809 | 2947,809 |
Fortià | 18,118 | 15,780 | 33,898 | 33,898 |
Garrigàs | 14,726 | 13,136 | 27,862 | 27,862 |
Garriguella | 26,619 | 23,087 | 49,706 | 49,706 |
La Jonquera | 136,764 | 135,050 | 271,814 | 271,814 |
L'Escala | 462,800 | 424,360 | 887,160 | 887,160 |
Lladó | 13,060 | 13,007 | 26,067 | 26,067 |
Llançà | 199,200 | 206,198 | 405,398 | 405,398 |
Llers | 45,350 | 30,766 | 76,116 | 76,116 |
Maçanet de Cabrenys | 19,305 | 18,971 | 38,276 | 38,276 |
Masarac | 5,540 | 8,740 | 14,280 | 14,280 |
Mollet de Peralada | 5,689 | 4,969 | 10,658 | 10,658 |
Navata | 34,146 | 32,460 | 66,606 | 66,606 |
Ordis | 6,685 | 6,999 | 13,684 | 13,684 |
Palau de Santa Eulàlia | 4,124 | 2,596 | 6,720 | 6,720 |
Palau-saverdera | 56,947 | 49,498 | 106,445 | 106,445 |
Pau | 12,686 | 11,542 | 24,228 | 24,228 |
Pedret i Marzà | 8,599 | 4,970 | 13,569 | 13,569 |
Peralada | 107,675 | 92,478 | 200,153 | 200,153 |
Pont de Molins | 21,649 | 20,209 | 41,858 | 41,858 |
Pontós | 7,328 | 4,799 | 12,127 | 12,127 |
Port de la Selva, el | 66,511 | 63,356 | 129,867 | 129,867 |
Portbou | 37,180 | 34,236 | 71,416 | 71,416 |
Rabós | 5,689 | 3,960 | 9,649 | 9,649 |
Riumors | 5,400 | 4,779 | 10,179 | 10,179 |
Roses | 788,000 | 746,740 | 1534,740 | 1534,740 |
Sant Climent Sescebes | 12,222 | 19,023 | 31,245 | 31,245 |
Sant Llorenç de la Muga | 7,040 | 6,270 | 13,310 | 13,310 |
Sant Miquel de Fluvià | 22,214 | 23,130 | 45,344 | 45,344 |
Sant Mori | 4,922 | 1,207 | 6,129 | 6,129 |
Sant Pere Pescador | 106,024 | 109,768 | 215,792 | 215,792 |
Santa Llogaia d'Àlguema | 10,623 | 7,043 | 17,666 | 17,666 |
Saus, Camallera, Llampaies | 26,893 | 20,403 | 47,296 | 47,296 |
Selva de Mar, la | 13,129 | 10,426 | 23,555 | 23,555 |
Siurana | 9,213 | 4,807 | 14,020 | 14,020 |
Terrades | 10,314 | 7,505 | 17,819 | 17,819 |
Torroella de Fluvià | 26,808 | 24,236 | 51,044 | 51,044 |
Vajol, la | 2,458 | 2,874 | 5,332 | 5,332 |
Ventalló | 30,581 | 27,381 | 57,962 | 57,962 |
Vilabertran | 16,621 | 16,358 | 32,979 | 32,979 |
Viladamat | 12,003 | 10,151 | 22,154 | 22,154 |
Vilafant | 171,420 | 150,140 | 321,560 | 321,560 |
Vilajuiga | 23,280 | 19,160 | 42,440 | 42,440 |
Vilamacolum | 11,698 | 8,594 | 20,292 | 20,292 |
Vilamalla | 75,256 | 70,752 | 146,008 | 146,008 |
Vilamaniscle | 4,604 | 3,322 | 7,926 | 7,926 |
Vilanant | 7,752 | 8,665 | 16,417 | 16,417 |
Vila-sacra | 24,086 | 19,967 | 44,053 | 44,053 |
Vilaür | 5,060 | | 5,060 | 5,060 |
Total Tones | 5396,294 | 4929,299 | 10325,593 | 10325,593 |
 | Loading… |
|