| |
| | | 2026 | 2026 Total | Total Tones |
| GEN | FEB | MAR | ABR | MAI |
Agullana | 22,092 | 23,473 | 21,499 | 25,971 | 23,989 | 117,024 | 117,024 |
Albanyà | 2,049 | 2,225 | 2,323 | 2,615 | 3,124 | 12,336 | 12,336 |
Armentera, l' | 30,497 | 26,527 | 28,540 | 37,089 | 30,664 | 153,317 | 153,317 |
Avinyonet de Puigventós | 26,408 | 30,857 | 25,865 | 34,694 | 35,385 | 153,209 | 153,209 |
Bàscara | 34,642 | 29,713 | 32,643 | 33,549 | 35,798 | 166,345 | 166,345 |
Biure | 4,492 | 3,895 | 4,296 | 5,280 | 4,817 | 22,780 | 22,780 |
Boadella d'Empordà | 4,654 | 4,036 | 4,451 | 7,044 | 7,812 | 27,997 | 27,997 |
Borrassà | 19,613 | 19,329 | 19,207 | 20,979 | 20,575 | 99,703 | 99,703 |
Cabanelles | 8,334 | 4,965 | 5,804 | 6,376 | 5,419 | 30,898 | 30,898 |
Cabanes | 22,391 | 23,374 | 26,110 | 20,165 | 19,330 | 111,370 | 111,370 |
Cadaqués | 141,440 | 125,940 | 152,380 | 211,360 | 227,220 | 858,340 | 858,340 |
Cantallops | 13,754 | 11,570 | 12,341 | 13,431 | 13,657 | 64,753 | 64,753 |
Capmany | 20,195 | 21,315 | 24,200 | 23,517 | 22,083 | 111,310 | 111,310 |
Castelló d'Empúries | 637,500 | 590,640 | 712,700 | 776,580 | 921,000 | 3638,420 | 3638,420 |
Cistella | 7,815 | 7,275 | 9,508 | 8,233 | 10,267 | 43,098 | 43,098 |
Colera | 26,914 | 32,828 | 33,350 | 32,681 | 39,804 | 165,577 | 165,577 |
Darnius | 14,471 | 13,888 | 11,610 | 16,263 | 16,780 | 73,012 | 73,012 |
Espolla | 12,529 | 10,665 | 10,483 | 12,587 | 13,632 | 59,896 | 59,896 |
Far d'Empordà, el | 26,293 | 19,422 | 26,623 | 21,321 | 21,308 | 114,967 | 114,967 |
Figueres | 1627,210 | 1465,711 | 1672,350 | 1602,215 | 1741,824 | 8109,310 | 8109,310 |
Fortià | 20,794 | 21,617 | 21,729 | 21,170 | 21,667 | 106,977 | 106,977 |
Garrigàs | 15,930 | 13,637 | 13,501 | 14,014 | 14,574 | 71,656 | 71,656 |
Garriguella | 27,062 | 29,490 | 28,041 | 28,664 | 34,598 | 147,855 | 147,855 |
La Jonquera | 124,227 | 134,400 | 136,080 | 151,020 | 146,580 | 692,307 | 692,307 |
L'Escala | 479,440 | 448,740 | 545,400 | 639,160 | 699,020 | 2811,760 | 2811,760 |
Lladó | 15,689 | 15,512 | 17,210 | 15,413 | 19,315 | 83,139 | 83,139 |
Llançà | 238,703 | 215,493 | 249,148 | 296,387 | 327,639 | 1327,370 | 1327,370 |
Llers | 37,767 | 35,267 | 67,354 | 49,497 | 40,344 | 230,229 | 230,229 |
Maçanet de Cabrenys | 19,260 | 22,075 | 23,371 | 28,362 | 25,057 | 118,125 | 118,125 |
Masarac | 8,571 | 7,866 | 7,883 | 10,564 | 11,375 | 46,259 | 46,259 |
Mollet de Peralada | 5,859 | 6,412 | 6,893 | 5,951 | 6,206 | 31,321 | 31,321 |
Navata | 40,601 | 32,536 | 38,354 | 35,609 | 41,222 | 188,322 | 188,322 |
Ordis | 10,930 | 7,013 | 10,725 | 8,220 | 9,594 | 46,482 | 46,482 |
Palau de Santa Eulàlia | 4,131 | 1,850 | 1,880 | 4,251 | 2,092 | 14,204 | 14,204 |
Palau-saverdera | 52,364 | 52,022 | 66,487 | 71,098 | 55,633 | 297,604 | 297,604 |
Pau | 14,078 | 15,801 | 12,225 | 12,092 | 13,400 | 67,596 | 67,596 |
Pedret i Marzà | 8,100 | 8,978 | 9,556 | 7,376 | 7,421 | 41,431 | 41,431 |
Peralada | 96,352 | 85,560 | 87,814 | 90,408 | 90,142 | 450,276 | 450,276 |
Pont de Molins | 24,920 | 20,917 | 23,412 | 18,860 | 20,090 | 108,199 | 108,199 |
Pontós | 4,219 | 3,940 | 5,898 | 4,123 | 6,284 | 24,464 | 24,464 |
Port de la Selva, el | 61,858 | 55,089 | 77,968 | 89,724 | 78,864 | 363,503 | 363,503 |
Portbou | 34,927 | 35,183 | 29,529 | 39,352 | 42,682 | 181,673 | 181,673 |
Rabós | 5,145 | 4,107 | 8,861 | 6,230 | 6,084 | 30,427 | 30,427 |
Riumors | 5,332 | 5,523 | 5,729 | 6,058 | 6,948 | 29,590 | 29,590 |
Roses | 768,780 | 787,560 | 890,860 | 1092,700 | 1213,020 | 4752,920 | 4752,920 |
Sant Climent Sescebes | 14,558 | 18,044 | 13,259 | 13,575 | 19,759 | 79,195 | 79,195 |
Sant Llorenç de la Muga | 10,461 | 5,652 | 9,666 | 10,040 | 11,545 | 47,364 | 47,364 |
Sant Miquel de Fluvià | 29,561 | 27,686 | 20,146 | 23,194 | 23,814 | 124,401 | 124,401 |
Sant Mori | 4,973 | 7,031 | 5,736 | 5,794 | 5,588 | 29,122 | 29,122 |
Sant Pere Pescador | 114,834 | 102,065 | 120,642 | 113,062 | 146,458 | 597,061 | 597,061 |
Santa Llogaia d'Àlguema | 12,354 | 12,553 | 10,781 | 13,480 | 13,674 | 62,842 | 62,842 |
Saus, Camallera, Llampaies | 39,108 | 30,911 | 31,859 | 28,638 | 29,557 | 160,073 | 160,073 |
Selva de Mar, la | 9,321 | 8,791 | 12,532 | 15,676 | 14,836 | 61,156 | 61,156 |
Siurana | 6,081 | 6,669 | 7,092 | 6,248 | 6,184 | 32,274 | 32,274 |
Terrades | 10,024 | 6,596 | 8,792 | 9,115 | 12,018 | 46,545 | 46,545 |
Torroella de Fluvià | 31,097 | 25,089 | 28,374 | 30,824 | 33,742 | 149,126 | 149,126 |
Vajol, la | 4,257 | 2,305 | 2,368 | 4,953 | 2,242 | 16,125 | 16,125 |
Ventalló | 28,572 | 25,855 | 32,738 | 33,808 | 36,159 | 157,132 | 157,132 |
Vilabertran | 15,913 | 19,917 | 16,847 | 16,543 | 18,122 | 87,342 | 87,342 |
Viladamat | 17,864 | 14,866 | 13,790 | 17,115 | 14,925 | 78,560 | 78,560 |
Vilafant | 181,440 | 155,160 | 157,900 | 175,660 | 159,880 | 830,040 | 830,040 |
Vilajuiga | 23,160 | 20,440 | 21,920 | 20,780 | 24,440 | 110,740 | 110,740 |
Vilamacolum | 11,247 | 11,413 | 9,186 | 10,684 | 13,671 | 56,201 | 56,201 |
Vilamalla | 84,569 | 81,238 | 83,897 | 84,770 | 81,335 | 415,809 | 415,809 |
Vilamaniscle | 3,778 | 3,263 | 7,409 | 4,443 | 3,946 | 22,839 | 22,839 |
Vilanant | 8,287 | 9,160 | 7,597 | 8,185 | 10,815 | 44,044 | 44,044 |
Vila-sacra | 26,457 | 22,825 | 24,720 | 25,218 | 26,506 | 125,726 | 125,726 |
Vilaür | 3,700 | | 3,620 | | 6,100 | 13,420 | 13,420 |
| Total Tones | 5519,948 | 5151,765 | 5873,062 | 6330,058 | 6869,655 | 29744,488 | 29744,488 |
 | Loading… |
|