| |
| | | 2025 | 2025 Total | Total Tones |
GEN | FEB | MAR | ABR | MAI |
Agullana | 21,254 | 21,207 | 24,649 | 25,814 | 21,821 | 114,745 | 114,745 |
Albanyà | 3,460 | 14,740 | 7,979 | 5,941 | 2,564 | 34,684 | 34,684 |
Armentera, l' | 28,227 | 24,398 | 32,547 | 26,487 | 37,243 | 148,902 | 148,902 |
Avinyonet de Puigventós | 47,569 | 20,722 | 32,839 | 36,147 | 42,162 | 179,439 | 179,439 |
Bàscara | 24,581 | 27,920 | 35,932 | 36,867 | 40,901 | 166,201 | 166,201 |
Biure | 3,929 | 3,343 | 3,916 | 4,610 | 6,109 | 21,907 | 21,907 |
Boadella d'Empordà | 7,261 | 3,653 | 4,547 | 4,776 | 6,330 | 26,567 | 26,567 |
Borrassà | 16,213 | 13,514 | 17,580 | 25,220 | 31,726 | 104,253 | 104,253 |
Cabanelles | 6,004 | 5,817 | 8,780 | 6,432 | 19,609 | 46,642 | 46,642 |
Cabanes | 20,486 | 20,528 | 21,952 | 21,464 | 109,138 | 193,568 | 193,568 |
Cadaqués | 171,760 | 140,960 | 198,420 | 232,020 | 248,940 | 992,100 | 992,100 |
Cantallops | 11,765 | 10,120 | 12,646 | 11,364 | 12,812 | 58,707 | 58,707 |
Capmany | 16,090 | 16,130 | 18,677 | 19,518 | 18,142 | 88,557 | 88,557 |
Castelló d'Empúries | 650,599 | 600,180 | 716,160 | 793,099 | 846,400 | 3606,438 | 3606,438 |
Cistella | 8,031 | 8,941 | 6,430 | 8,139 | 9,003 | 40,544 | 40,544 |
Colera | 21,779 | 22,843 | 26,348 | 36,662 | 30,745 | 138,377 | 138,377 |
Darnius | 10,279 | 9,834 | 10,967 | 12,544 | 18,566 | 62,190 | 62,190 |
Espolla | 11,205 | 9,483 | 7,830 | 11,546 | 12,407 | 52,471 | 52,471 |
Far d'Empordà, el | 18,646 | 16,434 | 16,168 | 21,184 | 22,091 | 94,523 | 94,523 |
Figueres | 1553,145 | 1394,664 | 1611,529 | 1748,055 | 1824,480 | 8131,873 | 8131,873 |
Fortià | 18,118 | 15,780 | 17,871 | 21,759 | 19,662 | 93,190 | 93,190 |
Garrigàs | 14,726 | 13,136 | 17,386 | 18,419 | 42,055 | 105,722 | 105,722 |
Garriguella | 26,619 | 23,087 | 26,096 | 27,814 | 31,900 | 135,516 | 135,516 |
La Jonquera | 136,764 | 135,050 | 192,294 | 156,160 | 166,238 | 786,506 | 786,506 |
L'Escala | 462,800 | 424,360 | 534,260 | 657,340 | 678,800 | 2757,560 | 2757,560 |
Lladó | 13,060 | 13,007 | 16,598 | 16,324 | 25,694 | 84,683 | 84,683 |
Llançà | 199,200 | 206,198 | 225,651 | 274,160 | 274,008 | 1179,217 | 1179,217 |
Llers | 45,350 | 30,766 | 35,502 | 37,763 | 46,115 | 195,496 | 195,496 |
Maçanet de Cabrenys | 19,305 | 18,971 | 20,761 | 13,403 | 31,123 | 103,563 | 103,563 |
Masarac | 5,540 | 8,740 | 7,912 | 7,014 | 8,872 | 38,078 | 38,078 |
Mollet de Peralada | 5,689 | 4,969 | 5,476 | 6,839 | 5,955 | 28,928 | 28,928 |
Navata | 34,146 | 32,460 | 37,654 | 44,547 | 42,402 | 191,209 | 191,209 |
Ordis | 6,685 | 6,999 | 8,386 | 8,067 | 9,760 | 39,897 | 39,897 |
Palau de Santa Eulàlia | 4,124 | 2,596 | 2,091 | 3,843 | 2,627 | 15,281 | 15,281 |
Palau-saverdera | 56,947 | 49,498 | 66,227 | 60,168 | 60,705 | 293,545 | 293,545 |
Pau | 12,686 | 11,542 | 9,520 | 10,739 | 11,762 | 56,249 | 56,249 |
Pedret i Marzà | 8,599 | 4,970 | 10,862 | 9,750 | 6,521 | 40,702 | 40,702 |
Peralada | 107,675 | 92,478 | 95,585 | 102,594 | 91,534 | 489,866 | 489,866 |
Pont de Molins | 21,649 | 20,209 | 24,712 | 23,133 | 24,674 | 114,377 | 114,377 |
Pontós | 7,328 | 4,799 | 6,446 | 6,268 | 8,611 | 33,452 | 33,452 |
Port de la Selva, el | 66,511 | 63,356 | 70,334 | 92,117 | 95,588 | 387,906 | 387,906 |
Portbou | 37,180 | 34,236 | 33,592 | 45,753 | 50,237 | 200,998 | 200,998 |
Rabós | 5,689 | 3,960 | 5,211 | 5,648 | 7,959 | 28,467 | 28,467 |
Riumors | 5,400 | 4,779 | 6,342 | 6,514 | 5,880 | 28,915 | 28,915 |
Roses | 788,000 | 746,740 | 818,080 | 1000,460 | 1170,540 | 4523,820 | 4523,820 |
Sant Climent Sescebes | 12,222 | 19,023 | 13,378 | 15,725 | 17,641 | 77,989 | 77,989 |
Sant Llorenç de la Muga | 7,040 | 6,270 | 6,151 | 11,653 | 9,482 | 40,596 | 40,596 |
Sant Miquel de Fluvià | 22,214 | 23,130 | 24,492 | 26,052 | 26,998 | 122,886 | 122,886 |
Sant Mori | 4,922 | 1,207 | 4,883 | 4,355 | 4,926 | 20,293 | 20,293 |
Sant Pere Pescador | 106,024 | 109,768 | 123,046 | 104,805 | 118,607 | 562,250 | 562,250 |
Santa Llogaia d'Àlguema | 10,623 | 7,043 | 11,665 | 9,198 | 14,204 | 52,733 | 52,733 |
Saus, Camallera, Llampaies | 26,893 | 20,403 | 28,171 | 29,380 | 35,144 | 139,991 | 139,991 |
Selva de Mar, la | 13,129 | 10,426 | 13,866 | 18,363 | 15,312 | 71,096 | 71,096 |
Siurana | 9,213 | 4,807 | 4,303 | 5,479 | 8,093 | 31,895 | 31,895 |
Terrades | 10,314 | 7,505 | 8,890 | 10,466 | 12,144 | 49,319 | 49,319 |
Torroella de Fluvià | 26,808 | 24,236 | 29,099 | 33,183 | 32,413 | 145,739 | 145,739 |
Vajol, la | 2,458 | 2,874 | 1,288 | 1,156 | 2,518 | 10,294 | 10,294 |
Ventalló | 30,581 | 27,381 | 31,128 | 28,907 | 37,929 | 155,926 | 155,926 |
Vilabertran | 16,621 | 16,358 | 21,522 | 16,458 | 19,233 | 90,192 | 90,192 |
Viladamat | 12,003 | 10,151 | 12,638 | 10,986 | 17,294 | 63,072 | 63,072 |
Vilafant | 171,420 | 150,140 | 177,360 | 166,420 | 170,740 | 836,080 | 836,080 |
Vilajuiga | 23,280 | 19,160 | 30,900 | 22,440 | 23,500 | 119,280 | 119,280 |
Vilamacolum | 11,698 | 8,594 | 13,676 | 8,356 | 14,414 | 56,738 | 56,738 |
Vilamalla | 75,256 | 70,752 | 82,454 | 83,923 | 78,273 | 390,658 | 390,658 |
Vilamaniscle | 4,604 | 3,322 | 6,950 | 4,895 | 4,092 | 23,863 | 23,863 |
Vilanant | 7,752 | 8,665 | 7,971 | 9,691 | 9,994 | 44,073 | 44,073 |
Vila-sacra | 24,086 | 19,967 | 24,597 | 20,567 | 24,230 | 113,447 | 113,447 |
Vilaür | 5,060 | | 6,580 | 4,660 | | 16,300 | 16,300 |
Total Tones | 5396,294 | 4929,299 | 5795,753 | 6391,603 | 6977,592 | 29490,541 | 29490,541 |
 | Loading… |
|