| |
| | | 2026 | 2026 Total | Total Tones |
| GEN | FEB | MAR | ABR |
Agullana | 22,092 | 23,473 | 21,499 | 25,971 | 93,035 | 93,035 |
Albanyà | 2,049 | 2,225 | 2,323 | 2,615 | 9,212 | 9,212 |
Armentera, l' | 30,497 | 26,527 | 28,540 | 37,089 | 122,653 | 122,653 |
Avinyonet de Puigventós | 26,408 | 30,857 | 25,865 | 34,694 | 117,824 | 117,824 |
Bàscara | 34,642 | 29,713 | 32,643 | 33,549 | 130,547 | 130,547 |
Biure | 4,492 | 3,895 | 4,296 | 5,280 | 17,963 | 17,963 |
Boadella d'Empordà | 4,654 | 4,036 | 4,451 | 7,044 | 20,185 | 20,185 |
Borrassà | 19,613 | 19,329 | 19,207 | 20,979 | 79,128 | 79,128 |
Cabanelles | 8,334 | 4,965 | 5,804 | 6,376 | 25,479 | 25,479 |
Cabanes | 22,391 | 23,374 | 26,110 | 20,165 | 92,040 | 92,040 |
Cadaqués | 141,440 | 125,940 | 152,380 | 211,360 | 631,120 | 631,120 |
Cantallops | 13,754 | 11,570 | 12,341 | 13,431 | 51,096 | 51,096 |
Capmany | 20,195 | 21,315 | 24,200 | 23,517 | 89,227 | 89,227 |
Castelló d'Empúries | 637,500 | 590,640 | 712,700 | 776,580 | 2717,420 | 2717,420 |
Cistella | 7,815 | 7,275 | 9,508 | 8,233 | 32,831 | 32,831 |
Colera | 26,914 | 32,828 | 33,350 | 32,681 | 125,773 | 125,773 |
Darnius | 14,471 | 13,888 | 11,610 | 16,263 | 56,232 | 56,232 |
Espolla | 12,529 | 10,665 | 10,483 | 12,587 | 46,264 | 46,264 |
Far d'Empordà, el | 26,293 | 19,422 | 26,623 | 21,321 | 93,659 | 93,659 |
Figueres | 1627,210 | 1465,711 | 1672,350 | 1602,215 | 6367,486 | 6367,486 |
Fortià | 20,794 | 21,617 | 21,729 | 21,170 | 85,310 | 85,310 |
Garrigàs | 15,930 | 13,637 | 13,501 | 14,014 | 57,082 | 57,082 |
Garriguella | 27,062 | 29,490 | 28,041 | 28,664 | 113,257 | 113,257 |
La Jonquera | 124,227 | 134,400 | 136,080 | 151,020 | 545,727 | 545,727 |
L'Escala | 479,440 | 448,740 | 545,400 | 639,160 | 2112,740 | 2112,740 |
Lladó | 15,689 | 15,512 | 17,210 | 15,413 | 63,824 | 63,824 |
Llançà | 238,703 | 215,493 | 249,148 | 296,387 | 999,731 | 999,731 |
Llers | 37,767 | 35,267 | 67,354 | 49,497 | 189,885 | 189,885 |
Maçanet de Cabrenys | 19,260 | 22,075 | 23,371 | 28,362 | 93,068 | 93,068 |
Masarac | 8,571 | 7,866 | 7,883 | 10,564 | 34,884 | 34,884 |
Mollet de Peralada | 5,859 | 6,412 | 6,893 | 5,951 | 25,115 | 25,115 |
Navata | 40,601 | 32,536 | 38,354 | 34,976 | 146,467 | 146,467 |
Ordis | 10,930 | 7,013 | 10,725 | 8,220 | 36,888 | 36,888 |
Palau de Santa Eulàlia | 4,131 | 1,850 | 1,880 | 4,251 | 12,112 | 12,112 |
Palau-saverdera | 52,364 | 52,022 | 66,487 | 71,098 | 241,971 | 241,971 |
Pau | 14,078 | 15,801 | 12,225 | 12,092 | 54,196 | 54,196 |
Pedret i Marzà | 8,100 | 8,978 | 9,556 | 7,376 | 34,010 | 34,010 |
Peralada | 96,352 | 85,560 | 87,814 | 90,408 | 360,134 | 360,134 |
Pont de Molins | 24,920 | 20,917 | 23,412 | 18,860 | 88,109 | 88,109 |
Pontós | 4,219 | 3,940 | 5,898 | 4,123 | 18,180 | 18,180 |
Port de la Selva, el | 61,858 | 55,089 | 77,968 | 89,724 | 284,639 | 284,639 |
Portbou | 34,927 | 35,183 | 29,529 | 39,352 | 138,991 | 138,991 |
Rabós | 5,145 | 4,107 | 8,861 | 6,230 | 24,343 | 24,343 |
Riumors | 5,332 | 5,523 | 5,729 | 6,058 | 22,642 | 22,642 |
Roses | 768,780 | 787,560 | 890,860 | 1092,700 | 3539,900 | 3539,900 |
Sant Climent Sescebes | 14,558 | 18,044 | 13,259 | 13,575 | 59,436 | 59,436 |
Sant Llorenç de la Muga | 10,461 | 5,652 | 9,666 | 10,040 | 35,819 | 35,819 |
Sant Miquel de Fluvià | 29,561 | 27,686 | 20,146 | 23,194 | 100,587 | 100,587 |
Sant Mori | 4,973 | 7,031 | 5,736 | 5,794 | 23,534 | 23,534 |
Sant Pere Pescador | 114,834 | 102,065 | 120,642 | 113,062 | 450,603 | 450,603 |
Santa Llogaia d'Àlguema | 12,354 | 12,553 | 10,781 | 13,480 | 49,168 | 49,168 |
Saus, Camallera, Llampaies | 39,108 | 30,911 | 31,859 | 28,638 | 130,516 | 130,516 |
Selva de Mar, la | 9,321 | 8,791 | 12,532 | 15,676 | 46,320 | 46,320 |
Siurana | 6,081 | 6,669 | 7,092 | 6,248 | 26,090 | 26,090 |
Terrades | 10,024 | 6,596 | 8,792 | 9,115 | 34,527 | 34,527 |
Torroella de Fluvià | 31,097 | 25,089 | 28,374 | 30,824 | 115,384 | 115,384 |
Vajol, la | 4,257 | 2,305 | 2,368 | 4,953 | 13,883 | 13,883 |
Ventalló | 28,572 | 25,855 | 32,738 | 33,808 | 120,973 | 120,973 |
Vilabertran | 15,913 | 19,917 | 16,847 | 16,543 | 69,220 | 69,220 |
Viladamat | 17,864 | 14,866 | 13,790 | 17,115 | 63,635 | 63,635 |
Vilafant | 181,440 | 155,160 | 157,900 | 175,660 | 670,160 | 670,160 |
Vilajuiga | 23,160 | 20,440 | 21,920 | 20,780 | 86,300 | 86,300 |
Vilamacolum | 11,247 | 11,413 | 9,186 | 10,684 | 42,530 | 42,530 |
Vilamalla | 84,569 | 81,238 | 83,897 | 84,770 | 334,474 | 334,474 |
Vilamaniscle | 3,778 | 3,263 | 7,409 | 4,443 | 18,893 | 18,893 |
Vilanant | 8,287 | 9,160 | 7,597 | 8,185 | 33,229 | 33,229 |
Vila-sacra | 26,457 | 22,825 | 24,720 | 25,218 | 99,220 | 99,220 |
Vilaür | 3,700 | | 3,620 | | 7,320 | 7,320 |
| Total Tones | 5519,948 | 5151,765 | 5873,062 | 6329,425 | 22874,200 | 22874,200 |
 | Loading… |
|