| |
| | | 2026 | 2026 Total | Total Tones |
| GEN | FEB | MAR | ABR | MAI | JUN | JUL | AGO | SET | OCT |
Agullana | 22,092 | 23,473 | 21,499 | 25,971 | 23,989 | 23,424 | 24,088 | 25,435 | 16,829 | 2,660 | 209,460 | 209,460 |
Albanyà | 2,049 | 2,225 | 2,323 | 2,615 | 3,124 | 5,440 | 4,377 | 5,989 | 3,451 | 2,740 | 34,333 | 34,333 |
Armentera, l' | 30,497 | 26,527 | 28,540 | 37,089 | 30,664 | 31,918 | 39,639 | 40,369 | 31,748 | 3,060 | 300,051 | 300,051 |
Avinyonet de Puigventós | 26,408 | 30,857 | 25,865 | 34,694 | 35,385 | 23,434 | 30,190 | 30,716 | 32,270 | 3,660 | 273,479 | 273,479 |
Bàscara | 34,642 | 29,713 | 32,643 | 33,549 | 35,798 | 34,772 | 36,743 | 39,981 | 37,428 | 4,480 | 319,749 | 319,749 |
Biure | 4,492 | 3,895 | 4,296 | 5,280 | 4,817 | 4,781 | 7,743 | 4,448 | 3,900 | 4,260 | 47,912 | 47,912 |
Boadella d'Empordà | 4,654 | 4,036 | 4,451 | 7,044 | 7,812 | 6,795 | 5,037 | 5,173 | 6,835 | 4,956 | 56,793 | 56,793 |
Borrassà | 19,613 | 19,329 | 19,207 | 20,979 | 20,575 | 21,319 | 21,703 | 20,801 | 18,813 | 1,940 | 184,279 | 184,279 |
Cabanelles | 8,334 | 4,965 | 5,804 | 6,376 | 5,419 | 7,990 | 6,949 | 10,432 | 5,322 | | 61,591 | 61,591 |
Cabanes | 22,391 | 23,374 | 26,110 | 20,165 | 19,330 | 20,771 | 22,177 | 24,717 | 21,842 | 1,780 | 202,657 | 202,657 |
Cadaqués | 141,440 | 125,940 | 152,380 | 211,360 | 227,220 | 248,560 | 322,480 | 380,460 | 226,700 | 205,880 | 2242,420 | 2242,420 |
Cantallops | 13,754 | 11,570 | 12,341 | 13,431 | 13,657 | 13,493 | 12,568 | 15,447 | 13,371 | 1,000 | 120,632 | 120,632 |
Capmany | 20,195 | 21,315 | 24,200 | 23,517 | 22,083 | 24,247 | 23,593 | 22,820 | 23,079 | 2,160 | 207,209 | 207,209 |
Castelló d'Empúries | 637,500 | 590,640 | 712,700 | 776,580 | 921,000 | 963,930 | 1186,120 | 1374,700 | 909,220 | 792,140 | 8864,530 | 8864,530 |
Cistella | 7,815 | 7,275 | 9,508 | 8,233 | 10,267 | 10,462 | 9,900 | 11,603 | 10,176 | 1,200 | 86,439 | 86,439 |
Colera | 26,914 | 32,828 | 33,350 | 32,681 | 39,804 | 34,707 | 59,490 | 58,055 | 34,110 | 41,072 | 393,011 | 393,011 |
Darnius | 14,471 | 13,888 | 11,610 | 16,263 | 16,780 | 16,094 | 21,952 | 20,751 | 16,375 | 13,862 | 162,046 | 162,046 |
Espolla | 12,529 | 10,665 | 10,483 | 12,587 | 13,632 | 14,651 | 11,748 | 14,363 | 10,672 | 2,380 | 113,710 | 113,710 |
Far d'Empordà, el | 26,293 | 19,422 | 26,623 | 21,321 | 21,308 | 24,370 | 23,890 | 27,485 | 17,174 | 21,399 | 229,285 | 229,285 |
Figueres | 1627,210 | 1465,711 | 1672,350 | 1602,215 | 1741,824 | 1616,480 | 1752,370 | 1710,438 | 1641,320 | 1646,340 | 16476,258 | 16476,258 |
Fortià | 20,794 | 21,617 | 21,729 | 21,170 | 21,667 | 24,523 | 20,722 | 24,058 | 20,175 | 1,440 | 197,895 | 197,895 |
Garrigàs | 15,930 | 13,637 | 13,501 | 14,014 | 14,574 | 13,976 | 16,757 | 17,247 | 13,614 | 3,280 | 136,530 | 136,530 |
Garriguella | 27,062 | 29,490 | 28,041 | 28,664 | 34,598 | 30,772 | 33,602 | 40,747 | 27,542 | 8,820 | 289,338 | 289,338 |
La Jonquera | 124,227 | 134,400 | 136,080 | 151,020 | 146,580 | 136,348 | 138,320 | 155,040 | 125,640 | 134,100 | 1381,755 | 1381,755 |
L'Escala | 479,440 | 448,740 | 545,400 | 639,160 | 699,020 | 821,120 | 1017,120 | 1210,800 | 707,060 | 643,120 | 7210,980 | 7210,980 |
Lladó | 15,689 | 15,512 | 17,210 | 15,413 | 19,315 | 18,394 | 19,783 | 20,726 | 18,013 | 2,200 | 162,255 | 162,255 |
Llançà | 238,703 | 215,493 | 249,148 | 296,387 | 327,639 | 330,281 | 400,159 | 457,500 | 314,922 | 263,740 | 3093,972 | 3093,972 |
Llers | 37,767 | 35,267 | 67,354 | 49,497 | 40,344 | 42,294 | 42,027 | 46,912 | 41,039 | 2,480 | 404,981 | 404,981 |
Maçanet de Cabrenys | 19,260 | 22,075 | 23,371 | 28,362 | 25,057 | 27,164 | 29,595 | 35,306 | 25,609 | 24,130 | 259,929 | 259,929 |
Masarac | 8,571 | 7,866 | 7,883 | 10,564 | 11,375 | 9,683 | 9,507 | 10,423 | 9,121 | 3,120 | 88,113 | 88,113 |
Mollet de Peralada | 5,859 | 6,412 | 6,893 | 5,951 | 6,206 | 7,921 | 5,393 | 6,479 | 6,577 | 0,680 | 58,371 | 58,371 |
Navata | 40,601 | 32,536 | 38,354 | 35,609 | 41,222 | 38,343 | 40,152 | 43,645 | 41,102 | 2,500 | 354,064 | 354,064 |
Ordis | 10,930 | 7,013 | 10,725 | 8,220 | 9,594 | 9,496 | 10,890 | 10,360 | 8,741 | 1,580 | 87,549 | 87,549 |
Palau de Santa Eulàlia | 4,131 | 1,850 | 1,880 | 4,251 | 2,092 | 4,661 | 2,575 | 2,776 | 4,387 | | 28,603 | 28,603 |
Palau-saverdera | 52,364 | 52,022 | 66,487 | 71,098 | 55,633 | 64,162 | 70,899 | 94,553 | 52,319 | 44,850 | 624,387 | 624,387 |
Pau | 14,078 | 15,801 | 12,225 | 12,092 | 13,400 | 13,745 | 14,019 | 16,132 | 14,744 | 4,570 | 130,806 | 130,806 |
Pedret i Marzà | 8,100 | 8,978 | 9,556 | 7,376 | 7,421 | 12,107 | 10,989 | 12,115 | 8,296 | 6,360 | 91,298 | 91,298 |
Peralada | 96,352 | 85,560 | 87,814 | 90,408 | 90,142 | 89,768 | 93,596 | 99,300 | 82,395 | 2,920 | 818,255 | 818,255 |
Pont de Molins | 24,920 | 20,917 | 23,412 | 18,860 | 20,090 | 19,964 | 22,086 | 24,045 | 19,709 | 0,740 | 194,743 | 194,743 |
Pontós | 4,219 | 3,940 | 5,898 | 4,123 | 6,284 | 6,562 | 5,085 | 5,230 | 7,134 | 2,590 | 51,065 | 51,065 |
Port de la Selva, el | 61,858 | 55,089 | 77,968 | 89,724 | 78,864 | 119,121 | 143,752 | 203,476 | 92,101 | 66,980 | 988,933 | 988,933 |
Portbou | 34,927 | 35,183 | 29,529 | 39,352 | 42,682 | 45,486 | 55,576 | 66,294 | 46,145 | 42,578 | 437,752 | 437,752 |
Rabós | 5,145 | 4,107 | 8,861 | 6,230 | 6,084 | 7,277 | 4,704 | 7,668 | 7,788 | 5,660 | 63,524 | 63,524 |
Riumors | 5,332 | 5,523 | 5,729 | 6,058 | 6,948 | 7,447 | 7,581 | 8,296 | 7,262 | | 60,176 | 60,176 |
Roses | 768,780 | 787,560 | 890,860 | 1092,700 | 1213,020 | 1304,800 | 1616,420 | 1839,740 | 1225,480 | 1054,960 | 11794,320 | 11794,320 |
Sant Climent Sescebes | 14,558 | 18,044 | 13,259 | 13,575 | 19,759 | 14,501 | 14,383 | 18,316 | 13,919 | 4,160 | 144,474 | 144,474 |
Sant Llorenç de la Muga | 10,461 | 5,652 | 9,666 | 10,040 | 11,545 | 9,812 | 12,564 | 15,954 | 12,021 | 1,640 | 99,355 | 99,355 |
Sant Miquel de Fluvià | 29,561 | 27,686 | 20,146 | 23,194 | 23,814 | 24,370 | 29,572 | 28,042 | 24,436 | 3,300 | 234,121 | 234,121 |
Sant Mori | 4,973 | 7,031 | 5,736 | 5,794 | 5,588 | 4,893 | 5,414 | 5,869 | 5,374 | 2,000 | 52,672 | 52,672 |
Sant Pere Pescador | 114,834 | 102,065 | 120,642 | 113,062 | 146,458 | 160,643 | 168,804 | 198,810 | 132,862 | 42,160 | 1300,340 | 1300,340 |
Santa Llogaia d'Àlguema | 12,354 | 12,553 | 10,781 | 13,480 | 13,674 | 17,694 | 14,460 | 17,797 | 9,566 | 15,408 | 137,767 | 137,767 |
Saus, Camallera, Llampaies | 39,108 | 30,911 | 31,859 | 28,638 | 29,557 | 33,100 | 38,382 | 39,498 | 27,170 | 35,420 | 333,643 | 333,643 |
Selva de Mar, la | 9,321 | 8,791 | 12,532 | 15,676 | 14,836 | 20,899 | 29,648 | 38,704 | 15,859 | 11,780 | 178,046 | 178,046 |
Siurana | 6,081 | 6,669 | 7,092 | 6,248 | 6,184 | 10,038 | 6,666 | 7,463 | 7,692 | 2,800 | 66,933 | 66,933 |
Terrades | 10,024 | 6,596 | 8,792 | 9,115 | 12,018 | 7,365 | 10,013 | 14,683 | 7,815 | 9,285 | 95,706 | 95,706 |
Torroella de Fluvià | 31,097 | 25,089 | 28,374 | 30,824 | 33,742 | 30,737 | 32,188 | 18,618 | 26,332 | 2,020 | 259,021 | 259,021 |
Vajol, la | 4,257 | 2,305 | 2,368 | 4,953 | 2,242 | 2,393 | 2,861 | 4,502 | 3,176 | | 29,057 | 29,057 |
Ventalló | 28,572 | 25,855 | 32,738 | 33,808 | 36,159 | 37,597 | 36,148 | 45,647 | 35,596 | 5,580 | 317,700 | 317,700 |
Vilabertran | 15,913 | 19,917 | 16,847 | 16,543 | 18,122 | 17,715 | 17,977 | 23,161 | 14,464 | | 160,659 | 160,659 |
Viladamat | 17,864 | 14,866 | 13,790 | 17,115 | 14,925 | 19,408 | 19,202 | 20,301 | 12,837 | 5,940 | 156,248 | 156,248 |
Vilafant | 181,440 | 155,160 | 157,900 | 175,660 | 159,880 | 163,920 | 171,360 | 159,100 | 145,200 | 173,120 | 1642,740 | 1642,740 |
Vilajuiga | 23,160 | 20,440 | 21,920 | 20,780 | 24,440 | 22,880 | 27,060 | 27,040 | 22,980 | 2,000 | 212,700 | 212,700 |
Vilamacolum | 11,247 | 11,413 | 9,186 | 10,684 | 13,671 | 12,560 | 13,564 | 19,182 | 10,024 | 2,540 | 114,071 | 114,071 |
Vilamalla | 84,569 | 81,238 | 83,897 | 84,770 | 81,335 | 93,978 | 92,796 | 92,025 | 90,742 | 4,440 | 789,790 | 789,790 |
Vilamaniscle | 3,778 | 3,263 | 7,409 | 4,443 | 3,946 | 5,481 | 4,473 | 9,015 | 4,343 | | 46,151 | 46,151 |
Vilanant | 8,287 | 9,160 | 7,597 | 8,185 | 10,815 | 10,678 | 10,033 | 11,076 | 9,472 | 1,740 | 87,043 | 87,043 |
Vila-sacra | 26,457 | 22,825 | 24,720 | 25,218 | 26,506 | 25,309 | 24,397 | 26,658 | 24,601 | | 226,691 | 226,691 |
Vilaür | 3,700 | | 3,620 | | 6,100 | 6,820 | | 7,360 | 6,140 | | 33,740 | 33,740 |
| Total Tones | 5519,948 | 5151,765 | 5873,062 | 6330,058 | 6869,655 | 7105,844 | 8236,031 | 9151,872 | 6670,171 | 5405,700 | 66314,106 | 66314,106 |
 | Loading… |
|