| |
| | | 2025 | 2025 Total | Total Tones |
GEN | FEB | MAR | ABR | MAI | JUN | JUL | AGO |
Agullana | 21,254 | 21,207 | 24,649 | 25,814 | 21,821 | 24,615 | 23,401 | 27,769 | 190,530 | 190,530 |
Albanyà | 3,460 | 14,740 | 7,979 | 5,941 | 2,564 | 4,775 | 2,840 | 3,606 | 45,905 | 45,905 |
Armentera, l' | 28,227 | 24,398 | 32,547 | 26,487 | 37,243 | 32,599 | 40,528 | 42,614 | 264,643 | 264,643 |
Avinyonet de Puigventós | 47,569 | 20,722 | 32,839 | 36,147 | 42,162 | 36,312 | 34,608 | 34,709 | 285,068 | 285,068 |
Bàscara | 24,581 | 27,920 | 35,932 | 36,867 | 40,901 | 39,504 | 39,926 | 43,359 | 288,990 | 288,990 |
Biure | 3,929 | 3,343 | 3,916 | 4,610 | 6,109 | 4,402 | 6,053 | 6,067 | 38,429 | 38,429 |
Boadella d'Empordà | 7,261 | 3,653 | 4,547 | 4,776 | 6,330 | 6,681 | 6,272 | 7,767 | 47,287 | 47,287 |
Borrassà | 16,213 | 13,514 | 17,580 | 25,220 | 31,726 | 20,104 | 22,185 | 21,842 | 168,384 | 168,384 |
Cabanelles | 6,004 | 5,817 | 8,780 | 6,432 | 19,609 | 10,919 | 12,120 | 12,388 | 82,069 | 82,069 |
Cabanes | 20,486 | 20,528 | 21,952 | 21,464 | 109,138 | 22,035 | 35,032 | 22,777 | 273,412 | 273,412 |
Cadaqués | 171,760 | 140,960 | 198,420 | 232,020 | 248,940 | 276,240 | 331,620 | 393,780 | 1993,740 | 1993,740 |
Cantallops | 11,765 | 10,120 | 12,646 | 11,364 | 12,812 | 12,393 | 15,529 | 13,207 | 99,836 | 99,836 |
Capmany | 16,090 | 16,130 | 18,677 | 19,518 | 18,142 | 19,798 | 22,313 | 22,482 | 153,150 | 153,150 |
Castelló d'Empúries | 650,599 | 600,180 | 716,160 | 793,099 | 846,400 | 1004,040 | 1230,940 | 1344,300 | 7185,718 | 7185,718 |
Cistella | 8,031 | 8,941 | 6,430 | 8,139 | 9,003 | 5,869 | 10,646 | 9,458 | 66,517 | 66,517 |
Colera | 21,779 | 22,843 | 26,348 | 36,662 | 30,745 | 38,069 | 54,992 | 65,362 | 296,800 | 296,800 |
Darnius | 10,279 | 9,834 | 10,967 | 12,544 | 18,566 | 12,739 | 16,446 | 17,737 | 109,112 | 109,112 |
Espolla | 11,205 | 9,483 | 7,830 | 11,546 | 12,407 | 11,272 | 14,919 | 15,799 | 94,461 | 94,461 |
Far d'Empordà, el | 18,646 | 16,434 | 16,168 | 21,184 | 22,091 | 21,536 | 23,262 | 23,642 | 162,963 | 162,963 |
Figueres | 1553,145 | 1394,664 | 1611,529 | 1748,055 | 1824,480 | 1573,991 | 1729,560 | 1656,692 | 13092,116 | 13092,116 |
Fortià | 18,118 | 15,780 | 17,871 | 21,759 | 19,662 | 19,920 | 24,203 | 25,494 | 162,807 | 162,807 |
Garrigàs | 14,726 | 13,136 | 17,386 | 18,419 | 42,055 | 19,402 | 19,685 | 18,483 | 163,292 | 163,292 |
Garriguella | 26,619 | 23,087 | 26,096 | 27,814 | 31,900 | 25,183 | 29,373 | 31,995 | 222,067 | 222,067 |
La Jonquera | 136,764 | 135,050 | 192,294 | 156,160 | 166,238 | 166,168 | 174,732 | 181,800 | 1309,206 | 1309,206 |
L'Escala | 462,800 | 424,360 | 534,260 | 657,340 | 678,800 | 804,460 | 1060,180 | 1223,700 | 5845,900 | 5845,900 |
Lladó | 13,060 | 13,007 | 16,598 | 16,324 | 25,694 | 15,748 | 16,341 | 19,046 | 135,818 | 135,818 |
Llançà | 199,200 | 206,198 | 225,651 | 274,160 | 274,008 | 330,399 | 432,260 | 479,409 | 2421,285 | 2421,285 |
Llers | 45,350 | 30,766 | 35,502 | 37,763 | 46,115 | 35,899 | 40,399 | 41,867 | 313,661 | 313,661 |
Maçanet de Cabrenys | 19,305 | 18,971 | 20,761 | 13,403 | 31,123 | 21,110 | 25,431 | 28,122 | 178,226 | 178,226 |
Masarac | 5,540 | 8,740 | 7,912 | 7,014 | 8,872 | 8,301 | 8,860 | 9,631 | 64,870 | 64,870 |
Mollet de Peralada | 5,689 | 4,969 | 5,476 | 6,839 | 5,955 | 6,877 | 7,782 | 7,369 | 50,956 | 50,956 |
Navata | 34,146 | 32,460 | 37,654 | 44,547 | 42,402 | 36,732 | 48,513 | 47,324 | 323,778 | 323,778 |
Ordis | 6,685 | 6,999 | 8,386 | 8,067 | 9,760 | 8,106 | 10,998 | 9,372 | 68,373 | 68,373 |
Palau de Santa Eulàlia | 4,124 | 2,596 | 2,091 | 3,843 | 2,627 | 4,047 | 5,919 | 3,743 | 28,990 | 28,990 |
Palau-saverdera | 56,947 | 49,498 | 66,227 | 60,168 | 60,705 | 53,048 | 71,091 | 85,207 | 502,891 | 502,891 |
Pau | 12,686 | 11,542 | 9,520 | 10,739 | 11,762 | 15,054 | 17,590 | 19,624 | 108,517 | 108,517 |
Pedret i Marzà | 8,599 | 4,970 | 10,862 | 9,750 | 6,521 | 9,783 | 11,029 | 8,335 | 69,849 | 69,849 |
Peralada | 107,675 | 92,478 | 95,585 | 102,594 | 91,534 | 89,438 | 94,765 | 100,547 | 774,616 | 774,616 |
Pont de Molins | 21,649 | 20,209 | 24,712 | 23,133 | 24,674 | 28,847 | 25,535 | 26,655 | 195,414 | 195,414 |
Pontós | 7,328 | 4,799 | 6,446 | 6,268 | 8,611 | 7,322 | 8,445 | 7,588 | 56,807 | 56,807 |
Port de la Selva, el | 66,511 | 63,356 | 70,334 | 92,117 | 95,588 | 121,965 | 167,539 | 206,272 | 883,682 | 883,682 |
Portbou | 37,180 | 34,236 | 33,592 | 45,753 | 50,237 | 47,811 | 54,946 | 71,441 | 375,196 | 375,196 |
Rabós | 5,689 | 3,960 | 5,211 | 5,648 | 7,959 | 7,793 | 5,161 | 8,036 | 49,457 | 49,457 |
Riumors | 5,400 | 4,779 | 6,342 | 6,514 | 5,880 | 6,732 | 6,986 | 7,965 | 50,598 | 50,598 |
Roses | 788,000 | 746,740 | 818,080 | 1000,460 | 1170,540 | 1353,000 | 1670,480 | 1916,280 | 9463,580 | 9463,580 |
Sant Climent Sescebes | 12,222 | 19,023 | 13,378 | 15,725 | 17,641 | 13,215 | 13,072 | 20,630 | 124,906 | 124,906 |
Sant Llorenç de la Muga | 7,040 | 6,270 | 6,151 | 11,653 | 9,482 | 9,985 | 12,898 | 16,001 | 79,480 | 79,480 |
Sant Miquel de Fluvià | 22,214 | 23,130 | 24,492 | 26,052 | 26,998 | 25,685 | 23,542 | 25,825 | 197,938 | 197,938 |
Sant Mori | 4,922 | 1,207 | 4,883 | 4,355 | 4,926 | 4,555 | 4,983 | 6,084 | 35,915 | 35,915 |
Sant Pere Pescador | 106,024 | 109,768 | 123,046 | 104,805 | 118,607 | 160,995 | 196,196 | 201,408 | 1120,849 | 1120,849 |
Santa Llogaia d'Àlguema | 10,623 | 7,043 | 11,665 | 9,198 | 14,204 | 11,826 | 12,012 | 13,835 | 90,406 | 90,406 |
Saus, Camallera, Llampaies | 26,893 | 20,403 | 28,171 | 29,380 | 35,144 | 33,610 | 33,991 | 32,024 | 239,616 | 239,616 |
Selva de Mar, la | 13,129 | 10,426 | 13,866 | 18,363 | 15,312 | 21,015 | 26,781 | 41,168 | 160,060 | 160,060 |
Siurana | 9,213 | 4,807 | 4,303 | 5,479 | 8,093 | 5,184 | 9,595 | 6,918 | 53,592 | 53,592 |
Terrades | 10,314 | 7,505 | 8,890 | 10,466 | 12,144 | 8,279 | 10,827 | 12,087 | 80,512 | 80,512 |
Torroella de Fluvià | 26,808 | 24,236 | 29,099 | 33,183 | 32,413 | 30,313 | 36,929 | 33,264 | 246,245 | 246,245 |
Vajol, la | 2,458 | 2,874 | 1,288 | 1,156 | 2,518 | 2,327 | 4,045 | 3,498 | 20,164 | 20,164 |
Ventalló | 30,581 | 27,381 | 31,128 | 28,907 | 37,929 | 34,340 | 38,269 | 46,618 | 275,153 | 275,153 |
Vilabertran | 16,621 | 16,358 | 21,522 | 16,458 | 19,233 | 38,122 | 20,770 | 24,286 | 173,370 | 173,370 |
Viladamat | 12,003 | 10,151 | 12,638 | 10,986 | 17,294 | 13,182 | 18,796 | 19,163 | 114,213 | 114,213 |
Vilafant | 171,420 | 150,140 | 177,360 | 166,420 | 170,740 | 164,120 | 182,600 | 172,840 | 1355,640 | 1355,640 |
Vilajuiga | 23,280 | 19,160 | 30,900 | 22,440 | 23,500 | 26,658 | 22,180 | 25,220 | 193,338 | 193,338 |
Vilamacolum | 11,698 | 8,594 | 13,676 | 8,356 | 14,414 | 9,342 | 19,557 | 15,063 | 100,700 | 100,700 |
Vilamalla | 75,256 | 70,752 | 82,454 | 83,923 | 78,273 | 75,336 | 96,951 | 90,311 | 653,256 | 653,256 |
Vilamaniscle | 4,604 | 3,322 | 6,950 | 4,895 | 4,092 | 7,395 | 5,014 | 13,000 | 49,272 | 49,272 |
Vilanant | 7,752 | 8,665 | 7,971 | 9,691 | 9,994 | 11,068 | 10,397 | 10,441 | 75,979 | 75,979 |
Vila-sacra | 24,086 | 19,967 | 24,597 | 20,567 | 24,230 | 21,644 | 21,832 | 25,077 | 182,000 | 182,000 |
Vilaür | 5,060 | | 6,580 | 4,660 | | 3,560 | 4,480 | 7,180 | 31,520 | 31,520 |
Total Tones | 5396,294 | 4929,299 | 5795,753 | 6391,603 | 6977,592 | 7152,794 | 8537,152 | 9232,603 | 54413,090 | 54413,090 |
 | Loading… |
|