| |
| | | 2026 | 2026 Total | Total Tones |
| GEN | FEB |
Agullana | 22,092 | 23,473 | 45,565 | 45,565 |
Albanyà | 2,049 | 2,225 | 4,274 | 4,274 |
Armentera, l' | 30,497 | 26,527 | 57,024 | 57,024 |
Avinyonet de Puigventós | 26,408 | 30,857 | 57,265 | 57,265 |
Bàscara | 34,642 | 29,713 | 64,355 | 64,355 |
Biure | 4,492 | 3,895 | 8,387 | 8,387 |
Boadella d'Empordà | 4,654 | 4,036 | 8,690 | 8,690 |
Borrassà | 19,613 | 19,329 | 38,942 | 38,942 |
Cabanelles | 8,334 | 4,965 | 13,299 | 13,299 |
Cabanes | 22,391 | 23,374 | 45,765 | 45,765 |
Cadaqués | 141,440 | 125,940 | 267,380 | 267,380 |
Cantallops | 13,754 | 11,570 | 25,324 | 25,324 |
Capmany | 20,195 | 21,315 | 41,510 | 41,510 |
Castelló d'Empúries | 637,500 | 590,640 | 1228,140 | 1228,140 |
Cistella | 7,815 | 7,275 | 15,090 | 15,090 |
Colera | 26,914 | 32,828 | 59,742 | 59,742 |
Darnius | 14,471 | 13,888 | 28,359 | 28,359 |
Espolla | 12,529 | 10,665 | 23,194 | 23,194 |
Far d'Empordà, el | 26,293 | 19,422 | 45,715 | 45,715 |
Figueres | 1627,210 | 1465,711 | 3092,921 | 3092,921 |
Fortià | 20,794 | 21,617 | 42,411 | 42,411 |
Garrigàs | 15,930 | 13,637 | 29,567 | 29,567 |
Garriguella | 27,062 | 29,490 | 56,552 | 56,552 |
La Jonquera | 124,227 | 134,400 | 258,627 | 258,627 |
L'Escala | 479,440 | 448,740 | 928,180 | 928,180 |
Lladó | 15,689 | 15,512 | 31,201 | 31,201 |
Llançà | 238,703 | 215,493 | 454,196 | 454,196 |
Llers | 37,767 | 35,267 | 73,034 | 73,034 |
Maçanet de Cabrenys | 19,260 | 22,075 | 41,335 | 41,335 |
Masarac | 8,571 | 7,866 | 16,437 | 16,437 |
Mollet de Peralada | 5,859 | 6,412 | 12,271 | 12,271 |
Navata | 40,601 | 32,536 | 73,137 | 73,137 |
Ordis | 10,930 | 7,013 | 17,943 | 17,943 |
Palau de Santa Eulàlia | 4,131 | 1,850 | 5,981 | 5,981 |
Palau-saverdera | 52,364 | 52,022 | 104,386 | 104,386 |
Pau | 14,078 | 15,801 | 29,879 | 29,879 |
Pedret i Marzà | 8,100 | 8,978 | 17,078 | 17,078 |
Peralada | 96,352 | 85,560 | 181,912 | 181,912 |
Pont de Molins | 24,920 | 20,917 | 45,837 | 45,837 |
Pontós | 4,219 | 3,940 | 8,159 | 8,159 |
Port de la Selva, el | 61,858 | 55,089 | 116,947 | 116,947 |
Portbou | 34,927 | 35,183 | 70,110 | 70,110 |
Rabós | 5,145 | 4,107 | 9,252 | 9,252 |
Riumors | 5,332 | 5,523 | 10,855 | 10,855 |
Roses | 768,780 | 787,560 | 1556,340 | 1556,340 |
Sant Climent Sescebes | 14,558 | 18,044 | 32,602 | 32,602 |
Sant Llorenç de la Muga | 10,461 | 5,652 | 16,113 | 16,113 |
Sant Miquel de Fluvià | 29,561 | 27,686 | 57,247 | 57,247 |
Sant Mori | 4,973 | 7,031 | 12,004 | 12,004 |
Sant Pere Pescador | 114,834 | 102,065 | 216,899 | 216,899 |
Santa Llogaia d'Àlguema | 12,354 | 12,553 | 24,907 | 24,907 |
Saus, Camallera, Llampaies | 39,108 | 30,911 | 70,019 | 70,019 |
Selva de Mar, la | 9,321 | 8,791 | 18,112 | 18,112 |
Siurana | 6,081 | 6,669 | 12,750 | 12,750 |
Terrades | 10,024 | 6,596 | 16,620 | 16,620 |
Torroella de Fluvià | 31,097 | 25,089 | 56,186 | 56,186 |
Vajol, la | 4,257 | 2,305 | 6,562 | 6,562 |
Ventalló | 28,572 | 25,855 | 54,427 | 54,427 |
Vilabertran | 15,913 | 19,917 | 35,830 | 35,830 |
Viladamat | 17,864 | 14,866 | 32,730 | 32,730 |
Vilafant | 181,440 | 155,160 | 336,600 | 336,600 |
Vilajuiga | 23,160 | 20,440 | 43,600 | 43,600 |
Vilamacolum | 11,247 | 11,413 | 22,660 | 22,660 |
Vilamalla | 84,569 | 81,238 | 165,807 | 165,807 |
Vilamaniscle | 3,778 | 3,263 | 7,041 | 7,041 |
Vilanant | 8,287 | 9,160 | 17,447 | 17,447 |
Vila-sacra | 26,457 | 22,825 | 49,282 | 49,282 |
Vilaür | 3,700 | | 3,700 | 3,700 |
| Total Tones | 5519,948 | 5151,765 | 10671,713 | 10671,713 |
 | Loading… |
|