| |
| | | 2024 | 2024 Total | Total Tones |
GEN | FEB | MAR | ABR | MAI | JUN | JUL | AGO | SET | OCT |
Agullana | 23,151 | 17,304 | 24,307 | 24,425 | 22,111 | 20,245 | 27,114 | 26,564 | 17,118 | 24,452 | 226,791 | 226,791 |
Albanyà | 4,735 | 3,626 | 6,062 | 5,468 | 5,992 | 8,311 | 13,772 | 15,584 | 6,260 | 6,723 | 76,533 | 76,533 |
Armentera, l' | 25,363 | 26,248 | 26,529 | 32,028 | 32,420 | 29,684 | 33,762 | 34,524 | 32,120 | 29,551 | 302,229 | 302,229 |
Avinyonet de Puigventós | 21,729 | 28,559 | 29,327 | 24,298 | 29,650 | 22,083 | 35,851 | 29,178 | 26,073 | 22,989 | 269,737 | 269,737 |
Bàscara | 35,536 | 33,208 | 29,387 | 33,219 | 28,328 | 28,831 | 31,821 | 34,969 | 36,981 | 32,521 | 324,801 | 324,801 |
Biure | 3,375 | 3,461 | 3,513 | 5,451 | 4,951 | 4,756 | 5,136 | 6,100 | 4,281 | 4,374 | 45,398 | 45,398 |
Boadella d'Empordà | 3,690 | 3,850 | 6,571 | 3,879 | 5,129 | 7,548 | 4,908 | 5,829 | 7,830 | 6,995 | 56,229 | 56,229 |
Borrassà | 18,376 | 16,238 | 12,203 | 14,890 | 14,835 | 14,919 | 16,671 | 22,635 | 18,151 | 17,097 | 166,015 | 166,015 |
Cabanelles | 7,881 | 6,892 | 6,212 | 7,316 | 12,623 | 8,681 | 8,030 | 8,367 | 8,481 | 6,243 | 80,726 | 80,726 |
Cabanes | 17,410 | 22,553 | 18,644 | 21,508 | 23,308 | 19,751 | 25,009 | 18,614 | 19,353 | 20,575 | 206,725 | 206,725 |
Cadaqués | 150,160 | 136,800 | 226,120 | 220,080 | 252,660 | 266,720 | 330,840 | 428,860 | 269,560 | 239,700 | 2521,500 | 2521,500 |
Cantallops | 9,997 | 7,495 | 11,368 | 10,925 | 10,806 | 12,867 | 14,070 | 15,865 | 11,634 | 12,093 | 117,120 | 117,120 |
Capmany | 16,207 | 15,402 | 17,906 | 18,556 | 19,030 | 18,492 | 18,769 | 19,463 | 15,502 | 22,048 | 181,375 | 181,375 |
Castelló d'Empúries | 618,260 | 628,680 | 701,220 | 776,730 | 929,840 | 977,560 | 1274,520 | 1365,400 | 877,720 | 769,840 | 8919,770 | 8919,770 |
Cistella | 13,490 | 5,824 | 7,482 | 11,332 | 7,071 | 7,602 | 10,801 | 9,171 | 5,926 | 9,496 | 88,195 | 88,195 |
Colera | 25,682 | 22,320 | 34,192 | 29,897 | 36,118 | 38,884 | 52,267 | 59,642 | 24,244 | 25,440 | 348,686 | 348,686 |
Darnius | 9,172 | 11,403 | 10,204 | 12,543 | 14,357 | 12,612 | 16,218 | 12,547 | 12,822 | 12,559 | 124,437 | 124,437 |
Espolla | 10,205 | 10,423 | 8,900 | 15,207 | 9,989 | 10,367 | 14,288 | 18,374 | 8,970 | 14,658 | 121,381 | 121,381 |
Far d'Empordà, el | 20,367 | 13,767 | 24,209 | 17,207 | 19,804 | 15,167 | 27,226 | 22,992 | 16,170 | 14,124 | 191,033 | 191,033 |
Figueres | 1591,990 | 1450,040 | 1589,540 | 1536,350 | 1639,850 | 1610,630 | 1626,800 | 1667,365 | 1553,380 | 1591,630 | 15857,575 | 15857,575 |
Fortià | 14,880 | 16,344 | 124,568 | 19,600 | 18,048 | 16,646 | 20,679 | 20,770 | 17,491 | 20,677 | 289,703 | 289,703 |
Garrigàs | 20,570 | 13,500 | 18,791 | 19,536 | 24,892 | 18,193 | 24,134 | 17,079 | 17,770 | 23,989 | 198,454 | 198,454 |
Garriguella | 19,134 | 20,937 | 25,158 | 25,619 | 27,658 | 26,700 | 31,250 | 34,097 | 30,851 | 27,400 | 268,804 | 268,804 |
La Jonquera | 157,320 | 146,562 | 155,092 | 155,452 | 178,760 | 162,570 | 184,102 | 191,248 | 151,614 | 163,192 | 1645,912 | 1645,912 |
L'Escala | 456,100 | 440,380 | 545,460 | 580,820 | 654,040 | 770,000 | 1043,420 | 1239,180 | 745,900 | 543,860 | 7019,160 | 7019,160 |
Lladó | 19,876 | 14,209 | 17,131 | 13,266 | 15,508 | 14,115 | 13,450 | 13,779 | 11,582 | 14,873 | 147,789 | 147,789 |
Llançà | 199,280 | 210,459 | 262,180 | 245,931 | 270,684 | 300,200 | 428,301 | 518,300 | 287,338 | 264,849 | 2987,522 | 2987,522 |
Llers | 75,228 | 41,422 | 42,809 | 45,088 | 47,349 | 42,159 | 41,301 | 40,170 | 51,631 | 50,936 | 478,093 | 478,093 |
Maçanet de Cabrenys | 15,975 | 16,584 | 18,725 | 15,266 | 22,395 | 20,369 | 22,998 | 29,235 | 22,969 | 23,699 | 208,215 | 208,215 |
Masarac | 6,232 | 6,522 | 13,038 | 8,229 | 8,131 | 8,969 | 11,273 | 10,980 | 8,755 | 9,148 | 91,277 | 91,277 |
Mollet de Peralada | 5,790 | 6,589 | 5,812 | 6,140 | 6,330 | 6,095 | 7,223 | 7,033 | 5,517 | 6,318 | 62,847 | 62,847 |
Navata | 36,304 | 30,478 | 37,987 | 37,494 | 41,410 | 36,172 | 43,266 | 47,779 | 28,816 | 38,332 | 378,038 | 378,038 |
Ordis | 9,347 | 6,937 | 6,434 | 8,902 | 8,986 | 8,823 | 8,863 | 9,121 | 6,304 | 8,341 | 82,058 | 82,058 |
Palau de Santa Eulàlia | 1,731 | 2,081 | 4,217 | 1,712 | 2,279 | 1,419 | 6,261 | 3,670 | 4,360 | 1,945 | 29,675 | 29,675 |
Palau-saverdera | 43,082 | 49,935 | 46,690 | 46,646 | 52,497 | 63,204 | 77,801 | 91,814 | 61,496 | 52,492 | 585,657 | 585,657 |
Pau | 10,404 | 11,453 | 13,214 | 10,403 | 10,894 | 13,594 | 15,777 | 13,609 | 11,374 | 11,632 | 122,354 | 122,354 |
Pedret i Marzà | 6,732 | 4,819 | 5,139 | 5,797 | 5,533 | 5,684 | 7,570 | 7,596 | 4,984 | 8,987 | 62,841 | 62,841 |
Peralada | 112,048 | 93,710 | 108,218 | 119,669 | 129,962 | 114,514 | 122,791 | 124,673 | 102,288 | 125,974 | 1153,847 | 1153,847 |
Pont de Molins | 20,161 | 22,248 | 23,539 | 22,570 | 24,010 | 24,784 | 25,995 | 26,279 | 18,869 | 24,049 | 232,504 | 232,504 |
Pontós | 8,837 | 7,297 | 7,430 | 8,875 | 7,524 | 11,369 | 11,954 | 11,225 | 10,629 | 15,984 | 101,124 | 101,124 |
Port de la Selva, el | 58,959 | 52,159 | 74,952 | 93,838 | 92,858 | 109,263 | 155,104 | 209,940 | 99,309 | 52,660 | 999,042 | 999,042 |
Portbou | 37,497 | 34,453 | 47,668 | 42,321 | 53,355 | 49,134 | 56,103 | 68,387 | 49,260 | 46,661 | 484,839 | 484,839 |
Rabós | 4,175 | 8,128 | 4,602 | 7,746 | 4,698 | 7,328 | 6,091 | 9,378 | 4,678 | 9,014 | 65,838 | 65,838 |
Riumors | 5,474 | 5,342 | 5,756 | 6,687 | 6,649 | 6,621 | 7,873 | 7,450 | 6,921 | 5,576 | 64,349 | 64,349 |
Roses | 734,200 | 726,940 | 928,740 | 951,920 | 1183,740 | 1193,660 | 1613,580 | 1825,320 | 1204,400 | 973,960 | 11336,460 | 11336,460 |
Sant Climent Sescebes | 12,509 | 15,093 | 13,146 | 13,459 | 13,208 | 18,388 | 13,687 | 18,291 | 10,389 | 20,016 | 148,186 | 148,186 |
Sant Llorenç de la Muga | 6,819 | 5,378 | 9,427 | 10,190 | 8,790 | 9,724 | 12,604 | 14,673 | 9,358 | 9,409 | 96,372 | 96,372 |
Sant Miquel de Fluvià | 22,299 | 27,413 | 22,867 | 24,870 | 28,272 | 22,211 | 22,741 | 22,037 | 22,068 | 27,404 | 242,182 | 242,182 |
Sant Mori | 2,987 | 3,584 | 3,202 | 3,980 | 3,458 | 4,863 | 5,700 | 7,538 | 5,779 | 3,897 | 44,988 | 44,988 |
Sant Pere Pescador | 107,376 | 83,548 | 116,413 | 129,437 | 195,723 | 290,331 | 485,317 | 567,201 | 277,881 | 152,385 | 2405,612 | 2405,612 |
Santa Llogaia d'Àlguema | 9,545 | 6,923 | 11,858 | 8,270 | 12,445 | 12,728 | 16,472 | 12,027 | 11,448 | 10,512 | 112,228 | 112,228 |
Saus, Camallera, Llampaies | 26,721 | 23,669 | 28,523 | 25,168 | 28,525 | 31,160 | 32,603 | 34,351 | 27,690 | 27,924 | 286,334 | 286,334 |
Selva de Mar, la | 9,693 | 8,001 | 13,668 | 12,230 | 17,722 | 18,045 | 29,556 | 37,839 | 17,891 | 11,530 | 176,175 | 176,175 |
Siurana | 7,721 | 4,560 | 5,690 | 8,887 | 6,305 | 5,568 | 6,576 | 7,342 | 4,818 | 6,584 | 64,051 | 64,051 |
Terrades | 8,471 | 6,155 | 10,168 | 7,435 | 9,842 | 8,310 | 9,264 | 8,340 | 6,649 | 9,344 | 83,978 | 83,978 |
Torroella de Fluvià | 26,610 | 30,542 | 33,543 | 30,513 | 29,511 | 31,585 | 31,770 | 35,535 | 26,679 | 31,734 | 308,022 | 308,022 |
Vajol, la | 1,138 | 1,546 | 1,239 | 1,666 | 1,161 | 1,651 | 3,197 | 1,730 | 0,930 | 1,650 | 15,908 | 15,908 |
Ventalló | 27,308 | 23,812 | 27,555 | 29,161 | 33,936 | 28,765 | 35,492 | 41,558 | 31,320 | 27,486 | 306,393 | 306,393 |
Vilabertran | 17,122 | 16,683 | 14,186 | 24,221 | 18,741 | 19,437 | 17,783 | 21,182 | 20,170 | 20,308 | 189,833 | 189,833 |
Viladamat | 11,331 | 12,091 | 11,670 | 13,781 | 14,185 | 12,679 | 18,863 | 25,357 | 17,917 | 13,047 | 150,921 | 150,921 |
Vilafant | 146,180 | 136,780 | 163,580 | 157,340 | 171,320 | 169,340 | 156,260 | 162,320 | 149,520 | 187,280 | 1599,920 | 1599,920 |
Vilajuiga | 23,935 | 20,520 | 23,240 | 20,920 | 25,080 | 20,080 | 29,140 | 28,810 | 22,900 | 21,430 | 236,055 | 236,055 |
Vilamacolum | 10,301 | 7,846 | 9,732 | 10,197 | 10,618 | 12,175 | 10,910 | 11,461 | 10,555 | 10,860 | 104,655 | 104,655 |
Vilamalla | 68,822 | 68,961 | 82,460 | 82,993 | 83,676 | 82,094 | 76,126 | 82,505 | 73,731 | 79,056 | 780,424 | 780,424 |
Vilamaniscle | 3,495 | 3,760 | 3,745 | 4,022 | 3,904 | 4,688 | 7,718 | 10,173 | 3,772 | 3,139 | 48,416 | 48,416 |
Vilanant | 8,979 | 8,401 | 8,758 | 9,662 | 10,063 | 9,002 | 11,518 | 12,877 | 7,815 | 8,718 | 95,793 | 95,793 |
Vila-sacra | 21,293 | 22,277 | 19,380 | 21,584 | 22,207 | 18,872 | 24,611 | 24,535 | 20,426 | 22,270 | 217,455 | 217,455 |
Vilaür | 2,720 | 1,640 | 3,840 | 6,980 | | 7,160 | 6,400 | 6,560 | 6,540 | | 41,840 | 41,840 |
Total Tones | 5289,487 | 4992,764 | 5975,136 | 5977,802 | 6765,754 | 7006,151 | 8639,341 | 9594,397 | 6723,928 | 6113,639 | 67078,399 | 67078,399 |
| Loading… |
|